GT Masters Zandvoort 2012
Rennen 2 - Ergebnis
GT Masters Zandvoort 2012 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Simon Knap | 41 | DB Motorsport | BMW | Yokohama | 1:00:54.868 | | 35 Runden |
1 | | Jeroen den Boer | 41 | DB Motorsport | BMW | Yokohama | 1:00:54.868 | | 35 Runden |
2 | | Dominik Schwager | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:00:58.589 | + 3.721 | 35 Runden |
2 | | Claudia Hürtgen | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:00:58.589 | + 3.721 | 35 Runden |
3 | | Maximilian Götz | 5 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:32.385 | + 37.517 | 35 Runden |
3 | | Sebastian Asch | 5 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:32.385 | + 37.517 | 35 Runden |
4 | | Carsten Tilke | 22 | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | 1:01:40.835 | + 45.967 | 35 Runden |
4 | | Christian Abt | 22 | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | 1:01:40.835 | + 45.967 | 35 Runden |
5 | | Christoffer Nygaard | 33 | Young Driver AMR | Aston Martin | Yokohama | 1:01:41.375 | + 46.507 | 35 Runden |
5 | | Kristian Poulsen | 33 | Young Driver AMR | Aston Martin | Yokohama | 1:01:41.375 | + 46.507 | 35 Runden |
6 | | Diego Alessi | 28 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:43.122 | + 48.254 | 35 Runden |
6 | | Daniel Keilwitz | 28 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:43.122 | + 48.254 | 35 Runden |
7 | | Heinz-Harald Frentzen | 27 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:43.830 | + 48.962 | 35 Runden |
7 | | Andreas Wirth | 27 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:43.830 | + 48.962 | 35 Runden |
8 | | Christopher Mies | 21 | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | 1:01:50.744 | + 55.876 | 35 Runden |
8 | | Christer Jöns | 21 | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | 1:01:50.744 | + 55.876 | 35 Runden |
9 | | Andreas Simonsen | 9 | HEICO Junior Team | Mercedes | Yokohama | 1:01:51.365 | + 56.497 | 35 Runden |
9 | | Maximilian Buhk | 9 | HEICO Junior Team | Mercedes | Yokohama | 1:01:51.365 | + 56.497 | 35 Runden |
10 | | Lance David Arnold | 10 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:54.082 | + 59.214 | 35 Runden |
10 | | Alexandros Margaritis | 10 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:54.082 | + 59.214 | 35 Runden |
11 | | Harald Proczyk | 8 | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:54.833 | + 59.965 | 35 Runden |
11 | | Dominik Baumann | 8 | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:54.833 | + 59.965 | 35 Runden |
12 | | Jan Seyffarth | 42 | SMS Seyffarth Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:02:04.005 | + 1:09.137 | 35 Runden |
12 | | Maximilian Mayer | 42 | SMS Seyffarth Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:02:04.005 | + 1:09.137 | 35 Runden |
13 | | René Bourdeaux | 26 | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | 1:02:23.245 | + 1:28.377 | 35 Runden |
13 | | Alfred Renauer | 26 | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | 1:02:23.245 | + 1:28.377 | 35 Runden |
14 | | Raffael Bader | 11 | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | 1:02:24.809 | + 1:29.941 | 35 Runden |
14 | | David Mengesdorf | 11 | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | 1:02:24.809 | + 1:29.941 | 35 Runden |
15 | | Frank Kechele * | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:02:35.827 | + 1:40.959 | 35 Runden |
15 | | Toni Seiler * | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:02:35.827 | + 1:40.959 | 35 Runden |
16 | | Remo Lips | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:56.063 | + 1 Runde | 34 Runden |
16 | | Frank Schmickler | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:00:56.063 | + 1 Runde | 34 Runden |
17 | | Albert von Thurn und Taxis | 3 | InterNetX - Reiter Engineering | Lamborghini | Yokohama | 1:01:05.979 | + 1 Runde | 34 Runden |
17 | | Stefan Rosina | 3 | InterNetX - Reiter Engineering | Lamborghini | Yokohama | 1:01:05.979 | + 1 Runde | 34 Runden |
18 | | Gottfried Grasser | 43 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Yokohama | 1:01:27.842 | + 1 Runde | 34 Runden |
18 | | Tomáš Enge | 43 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Yokohama | 1:01:27.842 | + 1 Runde | 34 Runden |
19 | | Otto Klohs | 16 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:01:28.298 | + 1 Runde | 34 Runden |
19 | | Andrina Gugger | 16 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:01:28.298 | + 1 Runde | 34 Runden |
20 | | Florian Spengler | 2 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 1:01:30.226 | + 1 Runde | 34 Runden |
20 | | Johannes Leidinger | 2 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 1:01:30.226 | + 1 Runde | 34 Runden |
21 | | Swen Dolenc | 15 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:01:32.031 | + 1 Runde | 34 Runden |
21 | | Martin Ragginger | 15 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:01:32.031 | + 1 Runde | 34 Runden |
22 | | Alexander Müller | 14 | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | 1:01:58.215 | + 1 Runde | 34 Runden |
22 | | Christian Ott | 14 | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | 1:01:58.215 | + 1 Runde | 34 Runden |
23 | | Marc A. Hayek | 24 | InterNetX - Reiter Engineering | Lamborghini | Yokohama | 1:02:04.916 | + 1 Runde | 34 Runden |
23 | | Peter Kox | 24 | InterNetX - Reiter Engineering | Lamborghini | Yokohama | 1:02:04.916 | + 1 Runde | 34 Runden |
24 | | Florian Stoll | 4 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:02:06.198 | + 1 Runde | 34 Runden |
24 | | Daniel Dobitsch | 4 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:02:06.198 | + 1 Runde | 34 Runden |
25 | | Niclas Kentenich | 6 | Farnbacher Racing | Ferrari | Yokohama | 58:14.024 | + 2 Runden | 33 Runden |
25 | | Mario Farnbacher | 6 | Farnbacher Racing | Ferrari | Yokohama | 58:14.024 | + 2 Runden | 33 Runden |
26 | | Gerhard Tweraser | 12 | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | 1:01:20.092 | + 2 Runden | 33 Runden |
26 | | Oleg Petrishin | 12 | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | 1:01:20.092 | + 2 Runden | 33 Runden |
27 | | Maxime Martin | 1 | ALPINA | BMW | Yokohama | 50:38.734 | + 6 Runden | 29 Runden |
27 | | Dino Lunardi | 1 | ALPINA | BMW | Yokohama | 50:38.734 | + 6 Runden | 29 Runden |
28 | | Michael Schulze | 31 | Schulze Motorsport | Nissan | Yokohama | 1:02:24.123 | + 6 Runden | 29 Runden |
28 | | Tobias Schulze | 31 | Schulze Motorsport | Nissan | Yokohama | 1:02:24.123 | + 6 Runden | 29 Runden |
29 | | Charlie Geipel | 35 | THE BOSS YACO RACING | Chevrolet | Yokohama | 49:39.324 | + 8 Runden | 27 Runden |
29 | | Achim Winter | 35 | THE BOSS YACO RACING | Chevrolet | Yokohama | 49:39.324 | + 8 Runden | 27 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
30 | Marco Seefried | 25 | 26 Runden | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |
30 | Georg Engelhardt | 25 | 26 Runden | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |
31 | Ferdinand Stuck | 32 | 22 Runden | Young Driver AMR | Aston Martin | Yokohama | Ausgefallen |
31 | Johannes Stuck | 32 | 22 Runden | Young Driver AMR | Aston Martin | Yokohama | Ausgefallen |
32 | Kenneth Heyer | 7 | 20 Runden | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen |
32 | Christiaan Frankenhout | 7 | 20 Runden | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen |
33 | Nico Verdonck | 38 | 18 Runden | Lambda Performance | Ford | Yokohama | Ausgefallen |
33 | Jesse Krohn | 38 | 18 Runden | Lambda Performance | Ford | Yokohama | Ausgefallen |
34 | Martin Matzke | 23 | 3 Runden | WestCoast Racing | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
34 | Fredrik Lestrup | 23 | 3 Runden | WestCoast Racing | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
35 | Philip Geipel | 34 | 2 Runden | THE BOSS YACO RACING | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |
35 | Max Sandritter | 34 | 2 Runden | THE BOSS YACO RACING | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |
36 | Nick Tandy | 36 | 1 Runde | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |
36 | Christian Engelhart | 36 | 1 Runde | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |
37 | Sascha Bert | 37 | 1 Runde | Gemballa Racing | McLaren | Yokohama | Ausgefallen |
37 | Luca Ludwig | 37 | 1 Runde | Gemballa Racing | McLaren | Yokohama | Ausgefallen |
38 | Robert Renauer | 29 | 0 Runde | Frogreen CO2 neutral | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |
38 | Jeroen Bleekemolen | 29 | 0 Runde | Frogreen CO2 neutral | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |