GT Masters Nürburgring 2009
2. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 2. Training
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Klingmann | 33 | ALPINA | BMW | Michelin | 2:01.077 | 20 Runden | ||
1 | Andreas Wirth | 33 | ALPINA | BMW | Michelin | 2:01.077 | 20 Runden | ||
2 | Toni Seiler | 18 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:01.354 | + 0.277 | 25 Runden | |
2 | Christian Hohenadel | 18 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:01.354 | + 0.277 | 25 Runden | |
3 | Luca Ludwig | 17 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:01.649 | + 0.572 | 26 Runden | |
3 | Marc Hennerici | 17 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:01.649 | + 0.572 | 26 Runden | |
4 | Tim Bergmeister | 1 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:01.784 | + 0.707 | 20 Runden | |
4 | Frank Schmickler | 1 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:01.784 | + 0.707 | 20 Runden | |
5 | Henri Moser | 12 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:02.004 | + 0.927 | 26 Runden | |
5 | Christopher Haase | 12 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:02.004 | + 0.927 | 26 Runden | |
6 | César Campanico | 16 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:02.123 | + 1.046 | 23 Runden | |
6 | Nicolas Armindo | 16 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:02.123 | + 1.046 | 23 Runden | |
7 | Franz Binder | 15 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:02.150 | + 1.073 | 21 Runden | |
7 | Sakon Yamamoto | 15 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:02.150 | + 1.073 | 21 Runden | |
8 | Patrick Gerling | 19 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:02.181 | + 1.104 | 25 Runden | |
8 | Peter Rikli | 19 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:02.181 | + 1.104 | 25 Runden | |
9 | Christoffer Nygaard | 8 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:02.366 | + 1.289 | 22 Runden | |
9 | Walter Lechner Jr. | 8 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:02.366 | + 1.289 | 22 Runden | |
10 | Jan Seyffarth | 6 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:02.428 | + 1.351 | 22 Runden | |
10 | Christian Abt | 6 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:02.428 | + 1.351 | 22 Runden | |
11 | Sascha Bert | 38 | Zakspeed | Dodge | Michelin | 2:02.711 | + 1.634 | 22 Runden | |
11 | Marc Bronzel | 38 | Zakspeed | Dodge | Michelin | 2:02.711 | + 1.634 | 22 Runden | |
12 | Kuba Giermaziak | 4 | ARGO Racing | Audi | Michelin | 2:02.746 | + 1.669 | 16 Runden | |
12 | Frank Kechele | 4 | ARGO Racing | Audi | Michelin | 2:02.746 | + 1.669 | 16 Runden | |
13 | Michael Outzen | 14 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:02.933 | + 1.856 | 21 Runden | |
13 | Christopher Mies | 14 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:02.933 | + 1.856 | 21 Runden | |
14 | Jean-Marc Bachelier | 35 | JMB Racing | Ferrari | Michelin | 2:03.282 | + 2.205 | 25 Runden | |
14 | Yannick Mallegol | 35 | JMB Racing | Ferrari | Michelin | 2:03.282 | + 2.205 | 25 Runden | |
15 | Peter Terting | 7 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:03.919 | + 2.842 | 25 Runden | |
15 | Florian Gruber | 7 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:03.919 | + 2.842 | 25 Runden | |
16 | Dimitrios Konstantinou | 3 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:03.973 | + 2.896 | 27 Runden | |
16 | Jürgen Häring | 3 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:03.973 | + 2.896 | 27 Runden | |
17 | Björn Grossmann | 25 | G2-Racing | Ferrari | Michelin | 2:04.103 | + 3.026 | 24 Runden | |
17 | Freddy Kremer | 25 | G2-Racing | Ferrari | Michelin | 2:04.103 | + 3.026 | 24 Runden | |
18 | Ronald van de Laar | 28 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 2:04.128 | + 3.051 | 24 Runden | |
18 | Michael Bleekemolen | 28 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 2:04.128 | + 3.051 | 24 Runden | |
19 | Norman Knop | 22 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 2:04.399 | + 3.322 | 25 Runden | |
19 | Fredy Barth | 22 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 2:04.399 | + 3.322 | 25 Runden | |
20 | Frank Kräling | 9 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:04.482 | + 3.405 | 24 Runden | |
20 | Marc Gindorf | 9 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:04.482 | + 3.405 | 24 Runden | |
21 | Sven Hannawald | 27 | Buchbinder by emotional engineering | Porsche | Michelin | 2:07.165 | + 6.088 | 10 Runden | |
21 | Cyndie Allemann | 27 | Buchbinder by emotional engineering | Porsche | Michelin | 2:07.165 | + 6.088 | 10 Runden |
2. Training - GT Masters Nürburgring
Rennserie: | GT Masters |
Saison: | 2009 |
Event: | Nürburgring |
Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
Strecke: | Nürburgring |
Datum: | 20.08.2009 |
Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 42 |