ADAC Formel Masters Gesamtwertung 2014 - ADAC Formel Masters 2014
Fahrerwertung 2014
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Jensen | 377 | Neuhauser Racing | 10 | 49 | 44 | 30 | 60 | 43 | 46 | 57 | 48 |
2 | Maximilian Günther | 262 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | 4 | 46 | 26 | 49 | 35 | 16 | 29 | 29 | 32 |
3 | Tim Zimmermann | 224 | Neuhauser Racing | 1 | 31 | 36 | 8 | 16 | 35 | 32 | 36 | 30 |
4 | Marvin Dienst | 205 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | 3 | 19 | 35 | 50 | 12 | 5 | 50 | 20 | 14 |
5 | Joel Eriksson | 188 | Lotus | 1 | 11 | 5 | 18 | 36 | 22 | 32 | 31 | 33 |
6 | Dennis Marschall | 164 | Lotus | 3 | 25 | 10 | 19 | 2 | 29 | 11 | 10 | 58 |
7 | Ralph Boschung | 160 | Lotus | 0 | 18 | 27 | 18 | 41 | 23 | 18 | 7 | 8 |
8 | Fabian Schiller | 154 | Schiller Motorsport | 2 | 29 | 18 | 5 | 27 | 37 | 16 | 18 | 4 |
9 | Kim-Luis Schramm | 127 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | 0 | 19 | 29 | 27 | 15 | 10 | 10 | 6 | 11 |
10 | Igor Walilko | 89 | JBR Motorsport & Engineering | 0 | 4 | 5 | DNF | 3 | 20 | 6 | 38 | 13 |
11 | Philip Hamprecht | 60 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | 0 | 9 | 14 | 20 | 4 | 13 | - | - | - |
12 | Nico Menzel | 36 | Schiller Motorsport | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 |
13 | Luis-Enrique Breuer | 33 | Lotus | 0 | - | - | 17 | - | 5 | 8 | 1 | 2 |
14 | David Kolkmann | 12 | JBR Motorsport & Engineering | 0 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
15 | Giorgio Maggi | 10 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
16 | Corinna Kamper | 2 | HS Engineering GMBH | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2014
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuhauser Racing | 630 | Volkswagen | 11 | 83 | 81 | 51 | 82 | 80 | 82 | 93 | 78 |
2 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | 512 | Volkswagen | 7 | 67 | 67 | 104 | 54 | 33 | 82 | 55 | 50 |
3 | Lotus | 444 | Volkswagen | 4 | 48 | 46 | 55 | 50 | 60 | 49 | 44 | 92 |
4 | Schiller Motorsport | 276 | Volkswagen | 2 | 41 | 25 | 35 | 51 | 48 | 29 | 25 | 22 |
5 | JBR Motorsport & Engineering | 189 | Volkswagen | 0 | 17 | 26 | 13 | 17 | 33 | 17 | 45 | 21 |
6 | HS Engineering GMBH | 14 | Volkswagen | 0 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | - |