ADAC Formel Masters Gesamtwertung 2011 - ADAC Formel Masters 2011
Fahrerwertung 2011
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | 331 | Mücke Motorsport | 8 | 61 | 35 | 75 | 50 | 15 | 52 | 18 | 25 |
2 | Emil Bernstorff | 310 | Motopark | 5 | 68 | 40 | 22 | 61 | 33 | - | 68 | 18 |
3 | Sven Müller | 296 | ma-con Motorsport | 4 | 42 | 68 | 38 | 37 | 8 | 15 | 27 | 61 |
4 | Artem Markelov | 251 | Motopark | 1 | - | 45 | 54 | 35 | 37 | 33 | 14 | 33 |
5 | Kean Kristensen | 215 | Motopark | 3 | 30 | 1 | 26 | 26 | 68 | 52 | 8 | 4 |
6 | Mario Farnbacher | 173 | Motopark | 1 | 22 | 20 | 2 | 24 | 43 | 45 | 3 | 14 |
7 | Jason Kremer | 132 | RSC Mücke Motorsport | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 22 | 18 | 25 | 40 |
8 | Lucas Wolf | 117 | URD Rennsport | 1 | 2 | DNF | 4 | 12 | 10 | 14 | 42 | 33 |
9 | Maximilian Buhk | 87 | ma-con Motorsport | 0 | 20 | - | 14 | - | - | 28 | 25 | DNF |
10 | Dennis Lind | 83 | ma-con Motorsport | 0 | - | 40 | 15 | 28 | - | - | - | - |
11 | Roy Nissany | 81 | RSC Mücke Motorsport | 0 | 29 | 7 | 4 | 17 | 13 | 1 | DNF | 10 |
12 | Luca Stolz | 72 | URD Rennsport | 0 | 3 | - | 12 | 2 | 16 | 20 | - | 19 |
13 | Gustav Malja | 69 | Neuhauser Racing | 0 | - | 4 | 2 | DNF | 12 | 6 | 29 | 16 |
14 | Jeffrey Schmidt | 62 | Mücke Motorsport | 0 | 20 | 14 | 12 | 1 | 12 | DNF | 1 | 2 |
15 | Hubertus-Carlos Vier | 51 | Neuhauser Racing | 0 | - | 1 | 4 | - | 1 | 15 | 10 | 20 |
16 | Mark Kiralykuti | 16 | Mücke Motorsport | 0 | - | DNF | 10 | - | 6 | - | - | - |
17 | Thomas Jäger | 15 | Neuhauser Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
18 | André Rudersdorf | 12 | Krafft Walzen | 0 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
18 | Kevin Friesacher | 12 | Team KUG Motorsport | 0 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
20 | Niklas Brinkmann | 9 | Krafft Walzen | 0 | - | 8 | 1 | DNF | - | - | - | - |
20 | Toni Koitsch | 9 | KSW Motorsport | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 |
22 | Nick Cassidy | 8 | ma-con Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
23 | Marc Aurel Coleselli | 7 | HAITECH Racing | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
24 | Christina Nielsen | 4 | Krafft Walzen | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
25 | Peter Hoevenaars | 2 | Mücke Motorsport | 0 | - | - | - | 2 | - | DNF | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2011
nach 24 von 24 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motopark | 748 | Volkswagen | 10 | 98 | 85 | 86 | 102 | 129 | 103 | 84 | 61 |
2 | ma-con Motorsport | 485 | Volkswagen | 4 | 64 | 110 | 53 | 71 | 16 | 50 | 60 | 61 |
3 | Mücke Motorsport | 374 | Volkswagen | 8 | 61 | 35 | 87 | 58 | 25 | 56 | 24 | 28 |
4 | RSC Mücke Motorsport | 240 | Volkswagen | 1 | 34 | 17 | 14 | 35 | 43 | 21 | 26 | 50 |
5 | URD Rennsport | 236 | Volkswagen | 1 | 5 | 1 | 20 | 30 | 40 | 40 | 44 | 56 |
6 | Neuhauser Racing | 155 | Volkswagen | 0 | - | 8 | 11 | 2 | 21 | 26 | 49 | 38 |
7 | HAITECH Racing | 81 | Volkswagen | 0 | 21 | 21 | 12 | 4 | 23 | - | - | - |
8 | Team KUG Motorsport | 57 | Volkswagen | 0 | 20 | 16 | 18 | 1 | 2 | - | - | - |
9 | Krafft Walzen | 33 | Volkswagen | 0 | - | 10 | 2 | - | - | 7 | 7 | 7 |
10 | KSW Motorsport | 15 | Volkswagen | 0 | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 2 |