Großbritannien, Brands Hatch - A1GP-Strecken 2009
Daten & Fakten zur A1GP Strecke: Brands Hatch
Ort | Brands Hatch |
Land | Großbritannien |
Länge | 4,206 km |
Adresse | Brands Hatch Circuit Fawkham Longfield Kent DA3 8NG |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Großbritannien | Adam Carroll | A1 Team Irland | Ferrari | |
2009 | Großbritannien | Adam Carroll | A1 Team Irland | Ferrari | |
2007 | Großbritannien | Nico Hülkenberg | A1 Team Deutschland | Zytek | |
2007 | Großbritannien | Robbie Kerr | A1 Team Großbritannien | Zytek |
Strecken-Rekorde A1GP
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:12.698 | 2009 | John Martin | A1 Team Australien | Ferrari |
Absolut: Startaufstellung | 1:10.902 | 2009 | Adam Carroll | A1 Team Irland | Ferrari |
A1GP Großbritannien 2009 - Sprintrennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Carroll | 8 | A1 Team Irland | Ferrari | Michelin | 22:32.704 | 18 Runden | |
1 | Adam Carroll | 8 | A1 Team Irland | Ferrari | Michelin | 1:04:14.970 | 49 Runden | |
2 | Jeroen Bleekemolen | 16 | A1 Team Niederlande | Ferrari | Michelin | 1:04:25.126 | + 10.156 | 49 Runden |
A1GP Großbritannien 2009 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Carroll | 8 | A1 Team Irland | Ferrari | 1:11.615 |
1 | Adam Carroll | 8 | A1 Team Irland | Ferrari | 1:10.902 |
2 | Salvador Duran | 14 | A1 Team Mexiko | Ferrari | 1:11.653 |