WTCR Nürburgring Nordschleife 2018
Rennen 3 - Ergebnis
WTCR Nürburgring Nordschleife 2018 - Rennen 3: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 3
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Thed Björk | 11 | YMR | Hyundai | Yokohama | 26:59.737 | | 3 Runden |
2 | | Frédéric Vervisch | 22 | Audi Sport Team Comtoyou | Audi | Yokohama | 27:00.530 | + 0.793 | 3 Runden |
3 | | Yvan Muller | 48 | YMR | Hyundai | Yokohama | 27:08.684 | + 8.947 | 3 Runden |
4 | | Benjamin Lessennes | 63 | Boutsen Ginion Racing | Honda | Yokohama | 27:12.825 | + 13.088 | 3 Runden |
5 | | Nathanael Berthon | 23 | Comtoyou Racing | Audi | Yokohama | 27:15.637 | + 15.900 | 3 Runden |
6 | | Pepe Oriola | 74 | Team OSCARO by Campos Racing | Cupra | Yokohama | 27:17.814 | + 18.077 | 3 Runden |
7 | | Jean Karl Vernay | 69 | Audi Sport Leopard Lukoil Team | Audi | Yokohama | 27:18.595 | + 18.858 | 3 Runden |
8 | | Esteban Guerrieri * | 86 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 27:20.209 | + 20.472 | 3 Runden |
9 | | Mehdi Bennani * | 25 | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | Yokohama | 27:24.285 | + 24.548 | 3 Runden |
10 | | Tom Coronel | 9 | Boutsen Ginion Racing | Honda | Yokohama | 27:24.351 | + 24.614 | 3 Runden |
11 | | Aurélien Panis | 21 | Comtoyou Racing | Audi | Yokohama | 27:24.791 | + 25.054 | 3 Runden |
12 | | Denis Dupont | 20 | Audi Sport Team Comtoyou | Audi | Yokohama | 27:29.860 | + 30.123 | 3 Runden |
13 | | Gordon Shedden | 52 | Audi Sport Leopard Lukoil Team | Audi | Yokohama | 27:30.321 | + 30.584 | 3 Runden |
14 | | Fabrizio Giovanardi | 88 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | 27:30.741 | + 31.004 | 3 Runden |
15 | | Aurélien Comte | 7 | DG Sport Competition | Peugeot | Yokohama | 27:33.213 | + 33.476 | 3 Runden |
16 | | Mat'o Homola * | 70 | DG Sport Competition | Peugeot | Yokohama | 27:33.376 | + 33.639 | 3 Runden |
17 | | Norbert Nagy | 8 | Zengo Motorsport | Cupra | Yokohama | 27:35.968 | + 36.231 | 3 Runden |
18 | | Kris Richard | 94 | KCMG | Honda | Yokohama | 27:36.190 | + 36.453 | 3 Runden |
19 | | James Thompson * | 15 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 28:12.899 | + 1:13.162 | 3 Runden |
20 | | John Filippi | 27 | Team OSCARO by Campos Racing | Cupra | Yokohama | 28:14.395 | + 1:14.658 | 3 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
21 | Yann Ehrlacher | 68 | 2 Runden | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | Ausgefallen |
22 | Rob Huff | 12 | 2 Runden | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen |
23 | Norbert Michelisz | 5 | 2 Runden | BRC Racing Team | Hyundai | Yokohama | Ausgefallen |
24 | Gianni Morbidelli | 10 | 2 Runden | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | Ausgefallen |