Italien (Imola), Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola - Superbike WSBK-Strecken 2017
Daten & Fakten zur Superbike WSBK Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Ort | Imola |
Land | Italien |
Länge | 4,933 km |
Internet | autodromoimola.com |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Italien (Imola) | Jonathan Rea | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | |
2019 | Italien (Imola) | Jonathan Rea | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | |
2018 | Italien (Imola) | Jonathan Rea | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | |
2018 | Italien (Imola) | Jonathan Rea | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | |
2017 | Italien (Imola) | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | |
2017 | Italien (Imola) | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | |
2016 | Italien (Imola) | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | |
2016 | Italien (Imola) | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | |
2015 | Italien (Imola) | Jonathan Rea | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | |
2015 | Italien (Imola) | Jonathan Rea | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | |
2014 | Italien | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | Honda | |
2014 | Italien | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | Honda |
Superbike WSBK Italien (Imola) 2019 - Superpole-Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | 1 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 17:45.405 | 10 Runden | |
2 | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 17:47.546 | + 2.141 | 10 Runden |
3 | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 17:52.269 | + 6.864 | 10 Runden |