Superbike WSBK Most 2023
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Most 2023 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alvaro Bautista | 1 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:58.248 | | 22 Runden |
2 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:02.900 | + 4.652 | 22 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:02.973 | + 4.725 | 22 Runden |
4 | | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:03.034 | + 4.786 | 22 Runden |
5 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:05.786 | + 7.538 | 22 Runden |
6 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:08.965 | + 10.717 | 22 Runden |
7 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:10.703 | + 12.455 | 22 Runden |
8 | | Scott Redding | 45 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:11.521 | + 13.273 | 22 Runden |
9 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:16.173 | + 17.925 | 22 Runden |
10 | | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:16.339 | + 18.091 | 22 Runden |
11 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:16.749 | + 18.501 | 22 Runden |
12 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:16.834 | + 18.586 | 22 Runden |
13 | | Philipp Öttl | 5 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 34:21.386 | + 23.138 | 22 Runden |
14 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:23.795 | + 25.547 | 22 Runden |
15 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:39.414 | + 41.166 | 22 Runden |
16 | | Roberto Tamburini | 20 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:48.366 | + 50.118 | 22 Runden |
17 | | Isaac Vinales | 32 | TPR by Vinales Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:52.015 | + 53.767 | 22 Runden |
18 | | Tito Rabat | 53 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:52.864 | + 54.616 | 22 Runden |
19 | | Hannes Soomer | 38 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 35:03.411 | + 1:05.163 | 22 Runden |
20 | | Garrett Gerloff | 31 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 35:15.688 | + 2 Runden | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 54 | 16 Runden | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
14 | Lorenzo Baldassarri | 34 | 3 Runden | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
16 | Eric Granado | 51 | 1 Runde | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | Ausfall |
21 | Oliver König | 52 | 7 Runden | Orelac Racing MOVISIO | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |