Superbike WSBK Tschechien 2021
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Tschechien 2021 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Scott Redding | 45 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:06.298 | | 22 Runden |
2 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:09.885 | + 3.587 | 22 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:18.758 | + 12.460 | 22 Runden |
4 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:21.504 | + 15.206 | 22 Runden |
5 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:25.777 | + 19.479 | 22 Runden |
6 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:26.199 | + 19.901 | 22 Runden |
7 | | Michael van der Mark | 60 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:26.332 | + 20.034 | 22 Runden |
8 | | Garrett Gerloff | 31 | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:26.548 | + 20.250 | 22 Runden |
9 | | Tom Sykes | 66 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:30.341 | + 24.043 | 22 Runden |
10 | | Alvaro Bautista | 19 | Team HRC | Honda | Pirelli | 34:31.555 | + 25.257 | 22 Runden |
11 | | Leon Haslam | 91 | Team HRC | Honda | Pirelli | 34:35.501 | + 29.203 | 22 Runden |
12 | | Chaz Davies | 7 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 34:44.694 | + 38.396 | 22 Runden |
13 | | Tito Rabat | 53 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:47.972 | + 41.674 | 22 Runden |
14 | | Kohta Nozane | 3 | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:52.141 | + 45.843 | 22 Runden |
15 | | Christophe Ponsson | 23 | Gil Motor Sport | Yamaha | Pirelli | 35:00.442 | + 54.144 | 22 Runden |
16 | | Jonas Folger | 94 | Bonovo MGM Racing | BMW | Pirelli | 35:00.652 | + 54.354 | 22 Runden |
17 | | Isaac Vinales | 32 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Pirelli | 35:11.383 | + 1:05.085 | 22 Runden |
18 | | Karel Hanika | 98 | IXS-YART Yamaha | Yamaha | Pirelli | 35:14.960 | + 1:08.662 | 22 Runden |
19 | | Marvin Fritz | 17 | IXS-YART Yamaha | Yamaha | Pirelli | 35:18.584 | + 1:12.286 | 22 Runden |
20 | | Loris Cresson | 84 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:18.672 | + 1:12.374 | 22 Runden |
21 | | Jayson Uribe | 14 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:42.213 | + 1 Runde | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
22 | Axel Bassani | 47 | 0 Runde | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Alessandro Delbianco | 52 | 0 Runde | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | Ausfall |