Superbike WSBK Thailand 2016
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Thailand 2016 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 31:33.493 | | 20 Runden |
2 | | Jonathan Rea | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 31:33.683 | + 0.190 | 20 Runden |
3 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 31:33.807 | + 0.314 | 20 Runden |
4 | | Michael van der Mark | 60 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 31:38.692 | + 5.199 | 20 Runden |
5 | | Nicky Hayden | 69 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 31:44.136 | + 10.643 | 20 Runden |
6 | | Sylvain Guintoli | 50 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 31:46.561 | + 13.068 | 20 Runden |
7 | | Markus Reiterberger | 21 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 31:47.974 | + 14.481 | 20 Runden |
8 | | Jordi Torres | 81 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 31:47.997 | + 14.504 | 20 Runden |
9 | | Lorenzo Savadori | 32 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 31:55.187 | + 21.694 | 20 Runden |
10 | | Davide Giugliano | 34 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 31:57.287 | + 23.794 | 20 Runden |
11 | | Leon Camier | 2 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | 32:00.698 | + 27.205 | 20 Runden |
12 | | Román Ramos | 40 | Team Goeleven | Kawasaki | Pirelli | 32:05.802 | + 32.309 | 20 Runden |
13 | | Matteo Baiocco | 151 | VFT Racing | Ducati | Pirelli | 32:10.165 | + 36.672 | 20 Runden |
14 | | Alex De Angelis | 15 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 32:12.254 | + 38.761 | 20 Runden |
15 | | Karel Abraham | 17 | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | 32:13.282 | + 39.789 | 20 Runden |
16 | | Joshua Brookes | 25 | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | 32:16.333 | + 42.840 | 20 Runden |
17 | | Sylvain Barrier | 20 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 32:19.651 | + 46.158 | 20 Runden |
18 | | Anucha Nakcharoensri | 14 | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha | Pirelli | 32:38.121 | + 1:04.628 | 20 Runden |
19 | | Dominic Schmitter | 9 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 32:55.168 | + 1:21.675 | 20 Runden |
20 | | Péter Sebestyén | 56 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 32:55.180 | + 1:21.687 | 20 Runden |
21 | | Imre Tóth | 10 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 32:22.433 | + 1 Runde | 19 Runden |
22 | | Sahustchai Kaewjaturaporn * | 19 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 31:48.693 | + 1 Runde | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
6 | Alex Lowes | 22 | 9 Runden | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
21 | Saeed Al Sulaiti | 11 | 7 Runden | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
24 | Javier Fores | 12 | 9 Runden | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |