Superbike WSBK Spanien (Jerez) 2016
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Spanien (Jerez) 2016 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:20.026 | | 20 Runden |
2 | | Jonathan Rea | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:25.919 | + 5.893 | 20 Runden |
3 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:26.056 | + 6.030 | 20 Runden |
4 | | Nicky Hayden | 69 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:26.776 | + 6.750 | 20 Runden |
5 | | Sylvain Guintoli | 50 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:30.788 | + 10.762 | 20 Runden |
6 | | Michael van der Mark | 60 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:31.336 | + 11.310 | 20 Runden |
7 | | Alex Lowes | 22 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:36.439 | + 16.413 | 20 Runden |
8 | | Jordi Torres | 81 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 34:39.258 | + 19.232 | 20 Runden |
9 | | Anthony West | 13 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:44.121 | + 24.095 | 20 Runden |
10 | | Lorenzo Savadori | 32 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 34:45.405 | + 25.379 | 20 Runden |
11 | | Román Ramos | 40 | Team Goeleven | Kawasaki | Pirelli | 34:46.062 | + 26.036 | 20 Runden |
12 | | Joshua Brookes | 25 | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | 34:49.256 | + 29.230 | 20 Runden |
13 | | Davide Giugliano | 34 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:54.905 | + 34.879 | 20 Runden |
14 | | Markus Reiterberger | 21 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 35:09.734 | + 49.708 | 20 Runden |
15 | | Gianluca Vizziello | 4 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 35:22.271 | + 1:02.245 | 20 Runden |
16 | | Luca Scassa | 99 | VFT Racing | Ducati | Pirelli | 35:28.321 | + 1:08.295 | 20 Runden |
17 | | Mathieu Lussiana | 94 | Team ASPI | BMW | Pirelli | 35:40.278 | + 1:20.252 | 20 Runden |
18 | | Dominic Schmitter | 9 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 35:53.885 | + 1:33.859 | 20 Runden |
19 | | Karel Pesek | 82 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 35:53.991 | + 1:33.965 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
8 | Leon Camier | 2 | 2 Runden | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | Ausfall |
9 | Javier Fores | 12 | 8 Runden | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
14 | Alex De Angelis | 15 | 3 Runden | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | Ausfall |
21 | Saeed Al Sulaiti | 11 | 8 Runden | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
24 | Péter Sebestyén | 56 | 0 Runde | Team Toth | Yamaha | Pirelli | Ausfall |