Superbike WSBK Malaysia 2016
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Malaysia 2016 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Nicky Hayden | 69 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 37:04.047 | | 16 Runden |
2 | | Davide Giugliano | 34 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 37:05.301 | + 1.254 | 16 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 37:07.731 | + 3.684 | 16 Runden |
4 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 37:09.767 | + 5.720 | 16 Runden |
5 | | Anthony West | 13 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 37:20.036 | + 15.989 | 16 Runden |
6 | | Michael van der Mark | 60 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 37:24.026 | + 19.979 | 16 Runden |
7 | | Alex De Angelis | 15 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 37:24.075 | + 20.028 | 16 Runden |
8 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 37:27.058 | + 23.011 | 16 Runden |
9 | | Leon Camier | 2 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | 37:28.092 | + 24.045 | 16 Runden |
10 | | Markus Reiterberger | 21 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 37:29.186 | + 25.139 | 16 Runden |
11 | | Javier Fores | 12 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 37:29.255 | + 25.208 | 16 Runden |
12 | | Joshua Brookes | 25 | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | 37:29.882 | + 25.835 | 16 Runden |
13 | | Jordi Torres | 81 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 37:30.804 | + 26.757 | 16 Runden |
14 | | Lorenzo Savadori | 32 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 37:34.776 | + 30.729 | 16 Runden |
15 | | Joshua Hook | 16 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 38:09.394 | + 1:05.347 | 16 Runden |
16 | | Gianluca Vizziello | 4 | Team Goeleven | Kawasaki | Pirelli | 38:21.808 | + 1:17.761 | 16 Runden |
17 | | Luca Scassa | 99 | VFT Racing | Ducati | Pirelli | 38:22.168 | + 1:18.121 | 16 Runden |
18 | | Pawel Szkopek | 119 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 38:35.459 | + 1:31.412 | 16 Runden |
19 | | Dominic Schmitter | 9 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 39:11.047 | + 2:07.000 | 16 Runden |
20 | | Saeed Al Sulaiti | 11 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:12.883 | + 2:08.836 | 16 Runden |
21 | | Imre Tóth | 10 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 38:20.193 | + 1 Runde | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
6 | Alex Lowes | 22 | 12 Runden | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
23 | Karel Abraham | 17 | 0 Runde | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | Ausfall |