Superbike WSBK Katar 2016
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Katar 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Chaz Davies | 7 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:32.214 | | 17 Runden |
2 | | Jonathan Rea | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:36.118 | + 3.904 | 17 Runden |
3 | | Sylvain Guintoli | 50 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:42.712 | + 10.498 | 17 Runden |
4 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:44.820 | + 12.606 | 17 Runden |
5 | | Nicky Hayden | 69 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 33:44.980 | + 12.766 | 17 Runden |
6 | | Javier Fores | 12 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:50.093 | + 17.879 | 17 Runden |
7 | | Alex Lowes | 22 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:50.675 | + 18.461 | 17 Runden |
8 | | Jordi Torres | 81 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 33:51.259 | + 19.045 | 17 Runden |
9 | | Michael van der Mark | 60 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 33:53.096 | + 20.882 | 17 Runden |
10 | | Lorenzo Savadori | 32 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 34:02.271 | + 30.057 | 17 Runden |
11 | | Leon Haslam | 91 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:06.484 | + 34.270 | 17 Runden |
12 | | Raffaele De Rosa | 35 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 34:06.634 | + 34.420 | 17 Runden |
13 | | Alex De Angelis | 15 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 34:07.150 | + 34.936 | 17 Runden |
14 | | Román Ramos | 40 | Team Goeleven | Kawasaki | Pirelli | 34:10.000 | + 37.786 | 17 Runden |
15 | | Joshua Brookes | 25 | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | 34:10.048 | + 37.834 | 17 Runden |
16 | | Luca Scassa | 99 | VFT Racing | Ducati | Pirelli | 34:28.104 | + 55.890 | 17 Runden |
17 | | Saeed Al Sulaiti | 11 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:41.289 | + 1:09.075 | 17 Runden |
18 | | Leon Camier | 2 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | 34:51.515 | + 1:19.301 | 17 Runden |
19 | | Dominic Schmitter | 9 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:57.317 | + 1:25.103 | 17 Runden |
20 | | Péter Sebestyén | 56 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 35:19.921 | + 1:47.707 | 17 Runden |
21 | | Gianluca Vizziello | 4 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 34:31.715 | + 4 Runden | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
15 | Davide Giugliano | 34 | 10 Runden | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall |
19 | Markus Reiterberger | 21 | 7 Runden | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | Ausfall |
19 | Karel Abraham | 17 | 11 Runden | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | Ausfall |
25 | Pawel Szkopek | 119 | 0 Runde | Team Toth | Yamaha | Pirelli | Nicht gestartet |