Superbike WSBK Großbritannien 2016
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Großbritannien 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Tom Sykes | 66 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:04.276 | | 23 Runden |
2 | | Davide Giugliano | 34 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:07.145 | + 2.869 | 23 Runden |
3 | | Jonathan Rea | 1 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:14.084 | + 9.808 | 23 Runden |
4 | | Leon Camier | 2 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | Pirelli | 34:18.023 | + 13.747 | 23 Runden |
5 | | Nicky Hayden | 69 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:18.283 | + 14.007 | 23 Runden |
6 | | Lorenzo Savadori | 32 | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | 34:18.916 | + 14.640 | 23 Runden |
7 | | Jordi Torres | 81 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 34:20.613 | + 16.337 | 23 Runden |
8 | | Michael van der Mark | 60 | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda | Pirelli | 34:20.811 | + 16.535 | 23 Runden |
9 | | Karel Abraham | 17 | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | 34:41.150 | + 36.874 | 23 Runden |
10 | | Anthony West | 13 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:43.350 | + 39.074 | 23 Runden |
11 | | Markus Reiterberger | 21 | Althea BMW Racing Team | BMW | Pirelli | 34:45.420 | + 41.144 | 23 Runden |
12 | | Javier Fores | 12 | Barni Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:45.551 | + 41.275 | 23 Runden |
13 | | Román Ramos | 40 | Team Goeleven | Kawasaki | Pirelli | 34:52.370 | + 48.094 | 23 Runden |
14 | | Joshua Brookes | 25 | Milwaukee Aprilia | BMW | Pirelli | 34:54.401 | + 50.125 | 23 Runden |
15 | | Dominic Schmitter | 9 | Grillini Racing Team | Kawasaki | Pirelli | 35:22.284 | + 1:18.008 | 23 Runden |
16 | | Pawel Szkopek | 119 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 35:33.881 | + 1:29.605 | 23 Runden |
17 | | Saeed Al Sulaiti | 11 | Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:07.870 | + 1 Runde | 22 Runden |
18 | | Imre Tóth | 10 | Team Toth | Yamaha | Pirelli | 34:16.386 | + 2 Runden | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
9 | Chaz Davies | 7 | 14 Runden | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall |
11 | Alex De Angelis | 15 | 13 Runden | IodaRacing Team | Aprilia | Pirelli | Ausfall |
16 | Luca Scassa | 99 | 16 Runden | VFT Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |
21 | Mathieu Lussiana | 94 | 9 Runden | Team ASPI | BMW | Pirelli | Ausfall |
23 | Cameron Beaubier | 6 | 0 Runde | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
24 | Alex Lowes | 22 | 0 Runde | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Zurückgezogen |
25 | Sheridan Morais | 86 | 0 Runde | VFT Racing | Ducati | Pirelli | Zurückgezogen |