Superbike WSBK Italien 2009
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Italien 2009 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 31:50.758 | | 18 Runden |
2 | | Noriyuki Haga | 41 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 31:50.997 | + 0.239 | 18 Runden |
3 | | Ryuichi Kiyonari | 9 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 31:58.933 | + 8.175 | 18 Runden |
4 | | Yukio Kagayama | 71 | Suzuki Alstare | Suzuki | Pirelli | 32:01.759 | + 11.001 | 18 Runden |
5 | | Jonathan Rea | 65 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 32:03.205 | + 12.447 | 18 Runden |
6 | | Tom Sykes | 66 | Yamaha WSB | Yamaha | Pirelli | 32:04.451 | + 13.693 | 18 Runden |
7 | | Ruben Xaus | 111 | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | 32:09.930 | + 19.172 | 18 Runden |
8 | | Regis Laconi | 55 | DFX Corse | Ducati | Pirelli | 32:15.747 | + 24.989 | 18 Runden |
9 | | Carlos Checa | 7 | Hannspree Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 32:17.688 | + 26.930 | 18 Runden |
10 | | Broc Parkes | 23 | Kawasaki World Superbike R.T. | Kawasaki | Pirelli | 32:18.176 | + 27.418 | 18 Runden |
11 | | Max Biaggi | 3 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 32:18.510 | + 27.752 | 18 Runden |
12 | | Jakub Smrz | 96 | Guandalini Racing | Ducati | Pirelli | 32:20.303 | + 29.545 | 18 Runden |
13 | | Shinya Nakano | 56 | Aprilia | Aprilia | Pirelli | 32:21.710 | + 30.952 | 18 Runden |
14 | | Shane Byrne | 67 | Team Sterilgarda | Ducati | Pirelli | 32:22.172 | + 31.414 | 18 Runden |
15 | | Ben Spies | 19 | Yamaha WSB | Yamaha | Pirelli | 32:27.756 | + 36.998 | 18 Runden |
16 | | Karl Muggeridge | 31 | Celani Race | Suzuki | Pirelli | 32:33.490 | + 42.732 | 18 Runden |
17 | | Matteo Baiocco | 15 | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki | Pirelli | 32:39.593 | + 48.835 | 18 Runden |
18 | | Jake Zemke | 98 | Stiggy Racing Honda | Honda | Pirelli | 32:39.646 | + 48.888 | 18 Runden |
19 | | David Salom | 25 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 32:41.370 | + 50.612 | 18 Runden |
20 | | Tommy Hill | 33 | Hannspree Honda Althea | Honda | Pirelli | 32:42.464 | + 51.706 | 18 Runden |
21 | | Vittorio Iannuzzo | 77 | Squadra Corse Italia | Honda | Pirelli | 32:46.268 | + 55.510 | 18 Runden |
22 | | David Checa | 94 | Yamaha France Ipone GMT 94 | Yamaha | Pirelli | 32:48.972 | + 58.214 | 18 Runden |
23 | | Luca Scassa | 99 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 32:51.888 | + 1:01.130 | 18 Runden |
24 | | Roland Resch | 88 | TKR Suzuki Switzerland | Suzuki | Pirelli | 33:07.608 | + 1:16.850 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
24 | Leon Haslam | 91 | 17 Runden | Stiggy Racing Honda | Honda | Pirelli | Ausfall |
26 | Troy Corser | 11 | 0 Runde | BMW Motorrad Motorsport | BMW | Pirelli | Ausfall |