Superbike WSBK USA 2008
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK USA 2008 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Carlos Checa | 7 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 38:44.105 | | 21 Runden |
2 | | Max Neukirchner | 76 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 38:47.652 | + 3.547 | 21 Runden |
3 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 38:50.718 | + 6.613 | 21 Runden |
4 | | Max Biaggi | 3 | Ducati Sterilgarda | Ducati | Pirelli | 38:51.983 | + 7.878 | 21 Runden |
5 | | Yukio Kagayama | 34 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 38:54.673 | + 10.568 | 21 Runden |
6 | | Noriyuki Haga | 41 | Yamaha Motor Italia | Yamaha | Pirelli | 38:55.644 | + 11.539 | 21 Runden |
7 | | Ryuichi Kiyonari | 23 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 39:02.486 | + 18.381 | 21 Runden |
8 | | Fonsi Nieto | 10 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 39:04.751 | + 20.646 | 21 Runden |
9 | | Regis Laconi | 55 | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki | Pirelli | 39:05.369 | + 21.264 | 21 Runden |
10 | | Lorenzo Lanzi | 57 | R.G. Team | Ducati | Pirelli | 39:08.968 | + 24.863 | 21 Runden |
11 | | Karl Muggeridge | 31 | D.F. Racing | Honda | Pirelli | 39:09.777 | + 25.672 | 21 Runden |
12 | | Ayrton Badovini | 86 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:15.816 | + 31.711 | 21 Runden |
13 | | Makoto Tamada | 100 | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki | Pirelli | 39:19.733 | + 35.628 | 21 Runden |
14 | | Kenan Sofuoglu | 54 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 39:26.921 | + 42.816 | 21 Runden |
15 | | Gregorio Lavilla | 36 | Paul Bird Motorsport | Honda | Pirelli | 39:29.139 | + 45.034 | 21 Runden |
16 | | Roberto Rolfo | 44 | Honda Althea | Honda | Pirelli | 39:34.325 | + 50.220 | 21 Runden |
17 | | Sébastien Gimbert | 194 | Yamaha France - GMT 94 | Yamaha | Pirelli | 39:34.758 | + 50.653 | 21 Runden |
18 | | Jason Pridmore | 43 | Alto Evolution Honda | Honda | Pirelli | 39:35.293 | + 51.188 | 21 Runden |
19 | | Vittorio Iannuzzo | 13 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 39:48.638 | + 1:04.533 | 21 Runden |
20 | | Scott Jensen | 61 | Motor Garage Racing | Suzuki | Pirelli | 39:56.154 | + 1:12.049 | 21 Runden |
21 | | Loic Napoleone | 77 | Grillini Racing Team | Yamaha | Pirelli | 40:03.326 | + 1:19.221 | 21 Runden |
22 | | Troy Bayliss | 21 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 39:28.491 | + 2Runden | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
3 | Troy Corser | 11 | 16 Runden | Yamaha Motor Italia | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
7 | Ruben Xaus | 111 | 5 Runden | Ducati Sterilgarda | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Shuhei Aoyama | 88 | 14 Runden | Alto Evolution Honda | Honda | Pirelli | Ausfall |
24 | Shinichi Nakatomi | 38 | 13 Runden | YZF Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
27 | Jakub Smrz | 96 | 4 Runden | Guandilini Racing by Grifo's | Ducati | Pirelli | Disqualifiziert |
27 | Russell Holland | 83 | 1 Runde | D.F. Racing | Honda | Pirelli | Ausfall |