Superbike WSBK Deutschland 2008
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Deutschland 2008 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Noriyuki Haga | 41 | Yamaha Motor Italia | Yamaha | Pirelli | 27:26.594 | | 14 Runden |
2 | | Troy Corser | 11 | Yamaha Motor Italia | Yamaha | Pirelli | 27:26.744 | + 0.150 | 14 Runden |
3 | | Max Neukirchner | 76 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 27:31.910 | + 5.316 | 14 Runden |
4 | | Troy Bayliss | 21 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 27:34.245 | + 7.651 | 14 Runden |
5 | | Carlos Checa | 7 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 27:34.545 | + 7.951 | 14 Runden |
6 | | Michel Fabrizio | 84 | Ducati Xerox | Ducati | Pirelli | 27:35.621 | + 9.027 | 14 Runden |
7 | | Max Biaggi | 3 | Ducati Sterilgarda | Ducati | Pirelli | 27:36.014 | + 9.420 | 14 Runden |
8 | | Ruben Xaus | 111 | Ducati Sterilgarda | Ducati | Pirelli | 27:36.510 | + 9.916 | 14 Runden |
9 | | Fonsi Nieto | 10 | Alstare Suzuki | Suzuki | Pirelli | 27:39.456 | + 12.862 | 14 Runden |
10 | | Regis Laconi | 55 | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki | Pirelli | 27:40.153 | + 13.559 | 14 Runden |
11 | | Ryuichi Kiyonari | 23 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 27:40.554 | + 13.960 | 14 Runden |
12 | | Karl Muggeridge | 31 | D.F. Racing | Honda | Pirelli | 27:42.766 | + 16.172 | 14 Runden |
13 | | Makoto Tamada | 100 | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki | Pirelli | 27:44.540 | + 17.946 | 14 Runden |
14 | | Gregorio Lavilla | 36 | Paul Bird Motorsport | Honda | Pirelli | 27:49.409 | + 22.815 | 14 Runden |
15 | | David Checa | 94 | Yamaha France - GMT 94 | Yamaha | Pirelli | 27:50.352 | + 23.758 | 14 Runden |
16 | | Sébastien Gimbert | 194 | Yamaha France - GMT 94 | Yamaha | Pirelli | 27:50.721 | + 24.127 | 14 Runden |
17 | | Roberto Rolfo | 44 | Honda Althea | Honda | Pirelli | 27:51.015 | + 24.421 | 14 Runden |
18 | | Shinichi Nakatomi | 38 | YZF Yamaha | Yamaha | Pirelli | 27:51.950 | + 25.356 | 14 Runden |
19 | | Russell Holland | 83 | D.F. Racing | Honda | Pirelli | 27:52.323 | + 25.729 | 14 Runden |
20 | | Lorenzo Lanzi | 57 | R.G. Team | Ducati | Pirelli | 27:55.440 | + 28.846 | 14 Runden |
21 | | Kenan Sofuoglu | 54 | Ten Kate Honda | Honda | Pirelli | 27:59.701 | + 33.107 | 14 Runden |
22 | | Loic Napoleone | 77 | Grillini Racing Team | Yamaha | Pirelli | 28:20.849 | + 54.255 | 14 Runden |
23 | | Jason Pridmore | 43 | Alto Evolution Honda | Honda | Pirelli | 28:31.471 | + 1:04.877 | 14 Runden |
24 | | Shuhei Aoyama | 88 | Alto Evolution Honda | Honda | Pirelli | 28:48.462 | + 1 Runde | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
16 | Jakub Smrz | 96 | 6 Runden | Guandilini Racing by Grifo's | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Ayrton Badovini | 86 | 5 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
24 | Vittorio Iannuzzo | 13 | 5 Runden | Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |