Supercup Gesamtwertung 2024 - Supercup 2024
Fahrerwertung 2024
nach 8 von 8 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry ten Voorde | 168 | Schumacher CLRT | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 14 | 25 | 20 |
2 | Harry King | 145 | BWT Lechner Racing | 1 | 20 | 20 | 20 | 14 | 25 | 17 | 12 | 17 |
3 | Marvin Klein | 121 | Schumacher CLRT | 1 | 17 | 12 | 17 | 20 | 20 | 25 | - | 10 |
4 | Keagan Masters | 90 | Ombra Racing | 0 | 8 | 17 | 14 | 10 | 12 | 10 | 5 | 14 |
5 | Alessandro Ghiretti | 85 | Schumacher CLRT | 1 | DNF | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 25 |
6 | Huub van Eijndhoven | 85 | Uniserver by Team GP Elite | 0 | 9 | 9 | 4 | DNF | 14 | 20 | 17 | 12 |
7 | Robert de Haan | 76 | BWT Lechner Racing | 0 | 14 | 7 | 6 | 17 | - | 9 | 14 | 9 |
8 | Kas Haverkort | 73 | Uniserver by Team GP Elite | 0 | 10 | 14 | 12 | 9 | 17 | 1 | 10 | - |
9 | Jaap van Lagen | 60 | Dinamic Motorsport | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 20 | - |
10 | Mathys Jaubert | 41 | Martinet by Almeras | 0 | DNF | 6 | 8 | 6 | 8 | DNF | 9 | 4 |
11 | Theo Oeverhaus | 38 | BWT Lechner Racing | 0 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | 5 |
12 | Lirim Zendeli | 38 | Ombra Racing | 0 | - | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 |
13 | Ariel Levi | 24 | Uniserver by Team GP Elite | 0 | 7 | 1 | DNF | 4 | 4 | 8 | - | DNF |
14 | Alexander Tauscher | 24 | Proton Huber Competition | 0 | DNF | 3 | DNF | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 |
15 | Francesco Braschi | 16 | Dinamic Motorsport | 0 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | DNF | 8 |
16 | Louis Rousset | 16 | Martinet / Forestier Racing | 0 | 2 | DNF | 2 | 3 | - | 6 | - | 3 |
17 | Aldo Festante | 13 | Dinamic Motorsport | 0 | 6 | - | 3 | - | DNF | - | 4 | DNF |
18 | Sebastian Freymuth | 12 | Proton Huber Competition | 0 | 3 | - | DNF | - | 3 | 3 | 3 | - |
19 | Victor Bernier | 11 | Martinet by Almeras | 0 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
20 | Risto Vukov | 6 | Ombra Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
21 | Roar Lindland | 1 | Proton Huber Competition | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22 | Sam Shahin | 1 | GP Elite | 0 | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2024
nach 8 von 8 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher CLRT | 272 | Porsche | 7 | 25 | 37 | 42 | 45 | 29 | 39 | 25 | 30 |
2 | BWT Lechner Racing | 221 | Porsche | 1 | 34 | 27 | 26 | 31 | 25 | 26 | 26 | 26 |
3 | Uniserver by Team GP Elite | 147 | Porsche | 0 | 16 | 23 | 16 | 13 | 20 | 20 | 27 | 12 |
4 | Ombra Racing | 125 | Porsche | 0 | 8 | 22 | 15 | 18 | 17 | 15 | 11 | 19 |
5 | Dinamic Motorsport | 82 | Porsche | 0 | 5 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 23 | 6 |
6 | Martinet by Almeras | 49 | Porsche | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | - | 9 | 2 |
7 | Martinet / Forestier Racing | 29 | Porsche | 0 | 2 | - | 2 | 3 | - | 10 | 4 | 8 |
8 | Proton Huber Competition | 29 | Porsche | 0 | 3 | 3 | - | 1 | 8 | 5 | 9 | - |
9 | GP Elite | 8 | Porsche | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |