Southern 500, Darlington Raceway, Darlington, South Carolina - NASCAR-Strecken 2025
Daten & Fakten zur NASCAR Strecke: Darlington Raceway
Ort | Darlington, South Carolina |
Land | USA |
Länge | 2,198 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Cook Out Southern 500 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2024 | Goodyear 400 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | |
2023 | Cook Out Southern 500 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2023 | Goodyear 400 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2022 | Cook Out Southern 500 | Erik Jones | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | |
2022 | Goodyear 400 | Joey Logano | Team Penske | Ford | |
2021 | Cook Out Southern 500 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2021 | Goodyear 400 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2020 | Cook Out Southern 500 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2020 | Toyota 500(k) | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2020 | The Real Heroes 400 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2019 | Bojangles' Southern 500 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2018 | Bojangles' Southern 500 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford |
NASCAR Cook Out Southern 500 2024 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Briscoe | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:55:14.165 | 367 Runden | |
2 | Kyle Busch | 8 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:55:14.526 | + 0.361 | 367 Runden |
3 | Christopher Bell | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:55:19.375 | + 5.210 | 367 Runden |