Autism Speaks 400, Dover International Speedway, Dover, Delaware - NASCAR-Strecken 2009
Daten & Fakten zur NASCAR Strecke: Dover International Speedway
Ort | Dover, Delaware |
Land | USA |
Länge | 1,609 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Würth 400 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2023 | Würth 400 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2022 | DuraMAX Drydene 400 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2021 | Drydene 400 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2020 | Drydene 311 (2) | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2020 | Drydene 311 (1) | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2019 | Drydene 400 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
2019 | Gander RV 400 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2018 | Gander Outdoors 400 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2018 | AAA 400 Drive for Autism | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford |
NASCAR Würth 400 2024 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:20:57.092 | 400 Runden | |
2 | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:20:57.348 | + 0.256 | 400 Runden |
3 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:21:01.301 | + 4.209 | 400 Runden |