NASCAR O'Reilly Auto Parts 253 At Daytona 2021
Rennen - Ergebnis
NASCAR O'Reilly Auto Parts 253 At Daytona 2021 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Christopher Bell | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:32.000 | | 70 Runden |
2 | | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:59:34.119 | + 2.119 | 70 Runden |
3 | | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:37.899 | + 5.899 | 70 Runden |
4 | | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:39.849 | + 7.849 | 70 Runden |
5 | | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:59:40.278 | + 8.278 | 70 Runden |
6 | | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:59:40.482 | + 8.482 | 70 Runden |
7 | | A.J. Allmendinger | 16 | Kaulig Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:40.913 | + 8.913 | 70 Runden |
8 | | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 2:59:41.306 | + 9.306 | 70 Runden |
9 | | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:45.276 | + 13.276 | 70 Runden |
10 | | Alex Bowman | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:59:46.326 | + 14.326 | 70 Runden |
11 | | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 2:59:48.135 | + 16.135 | 70 Runden |
12 | | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:48.480 | + 16.480 | 70 Runden |
13 | | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:59:48.856 | + 16.856 | 70 Runden |
14 | | Erik Jones | 43 | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:59:49.586 | + 17.586 | 70 Runden |
15 | | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:59:52.610 | + 20.610 | 70 Runden |
16 | | Daniel Suarez | 99 | TrackHouse Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:53.003 | + 21.003 | 70 Runden |
17 | | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:59:54.818 | + 22.818 | 70 Runden |
18 | | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:58.861 | + 26.861 | 70 Runden |
19 | | Ty Dillon | 96 | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Goodyear | 3:00:00.026 | + 28.026 | 70 Runden |
20 | | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 3:00:01.619 | + 29.619 | 70 Runden |
21 | | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:00:01.778 | + 29.778 | 70 Runden |
22 | | Anthony Alfredo | 38 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 3:00:02.625 | + 30.625 | 70 Runden |
23 | | James Davison | 15 | Rick Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:00:04.946 | + 32.946 | 70 Runden |
24 | | Justin Haley | 77 | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:00:09.697 | + 37.697 | 70 Runden |
25 | | Cody Ware | 51 | Petty Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:00:18.499 | + 46.499 | 70 Runden |
26 | | Bubba Wallace | 23 | 23XI Racing | Toyota | Goodyear | 3:00:23.104 | + 51.104 | 70 Runden |
27 | | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | 3:00:23.527 | + 51.527 | 70 Runden |
28 | | Scott Heckert | 78 | Live Fast Motorsports | Ford | Goodyear | 3:00:32.292 | + 1:00.292 | 70 Runden |
29 | | Timmy Hill | 66 | Motorsports Business Management | Toyota | Goodyear | 3:00:42.276 | + 1:10.276 | 70 Runden |
30 | | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:01:11.687 | + 1:39.687 | 70 Runden |
31 | | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:01:38.266 | + 2:06.266 | 70 Runden |
32 | | Chase Briscoe | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:01:52.958 | + 2:20.958 | 70 Runden |
33 | | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 69 Runden |
34 | | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 69 Runden |
35 | | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 1 Runde | 69 Runden |
37 | | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | - | + 5 Runden | 65 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
36 | Josh Bilicki | 52 | 68 Runden | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | Bremsen |
38 | Tyler Reddick | 8 | 58 Runden | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
39 | Ross Chastain | 42 | 26 Runden | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
40 | Quin Houff | 0 | 3 Runden | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | Motor |