NASCAR South Point 400 2019
Rennen - Ergebnis
NASCAR South Point 400 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:48:34.000 | | 267 Runden |
2 | | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:48:38.173 | + 4.173 | 267 Runden |
3 | | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:48:40.344 | + 6.344 | 267 Runden |
4 | | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:48:40.600 | + 6.600 | 267 Runden |
5 | | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:48:43.086 | + 9.086 | 267 Runden |
6 | | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:48:49.381 | + 15.381 | 267 Runden |
7 | | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:48:53.865 | + 19.865 | 267 Runden |
8 | | Kyle Larson | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:48:58.531 | + 24.531 | 267 Runden |
9 | | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:48:58.839 | + 24.839 | 267 Runden |
10 | | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 2:48:59.261 | + 25.261 | 267 Runden |
11 | | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:48:59.273 | + 25.273 | 267 Runden |
12 | | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:48:59.633 | + 25.633 | 267 Runden |
13 | | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:49:03.577 | + 29.577 | 267 Runden |
14 | | Paul Menard | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | 2:49:03.888 | + 29.888 | 267 Runden |
15 | | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:49:04.256 | + 30.256 | 267 Runden |
16 | | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:49:05.763 | + 31.763 | 267 Runden |
17 | | Daniel Hemric | 8 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:49:05.772 | + 31.772 | 267 Runden |
18 | | Chris Buescher | 37 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
19 | | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
20 | | Daniel Suarez | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
21 | | Matt DiBenedetto | 95 | Leavine Family Racing | Toyota | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
22 | | David Ragan | 38 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
23 | | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
24 | | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
25 | | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
26 | | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
27 | | Ryan Preece | 47 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
28 | | Corey LaJoie | 32 | GO FAS Racing | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
29 | | Landon Cassill | 0 | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
30 | | Matt Tifft | 36 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 3 Runden | 264 Runden |
31 | | Ross Chastain | 15 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 5 Runden | 262 Runden |
32 | | J.J. Yeley | 53 | Rick Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 7 Runden | 260 Runden |
33 | | B.J. McLeod | 51 | Petty Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 8 Runden | 259 Runden |
34 | | Joe Nemechek | 27 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 10 Runden | 257 Runden |
35 | | Garrett Smithley | 52 | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | - | + 12 Runden | 255 Runden |
36 | | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 13 Runden | 254 Runden |
37 | | Reed Sorenson | 77 | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 17 Runden | 250 Runden |
38 | | Joey Gase | 66 | Motorsports Business Management | Toyota | Goodyear | - | + 18 Runden | 249 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
39 | Kurt Busch | 1 | 187 Runden | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |