NASCAR Gander RV 400 2019
Rennen - Ergebnis
NASCAR Gander RV 400 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:22.000 | | 163 Runden |
2 | | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:22.341 | + 0.341 | 163 Runden |
3 | | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:23.023 | + 1.023 | 163 Runden |
4 | | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:59:23.477 | + 1.477 | 163 Runden |
5 | | Kyle Larson | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:23.967 | + 1.967 | 163 Runden |
6 | | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:59:24.524 | + 2.524 | 163 Runden |
7 | | Daniel Hemric | 8 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:24.774 | + 2.774 | 163 Runden |
8 | | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:59:25.193 | + 3.193 | 163 Runden |
9 | | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:26.249 | + 4.249 | 163 Runden |
10 | | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:59:26.269 | + 4.269 | 163 Runden |
11 | | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:59:26.317 | + 4.317 | 163 Runden |
12 | | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:59:26.358 | + 4.358 | 163 Runden |
13 | | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:59:26.863 | + 4.863 | 163 Runden |
14 | | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 2:59:26.867 | + 4.867 | 163 Runden |
15 | | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:59:27.014 | + 5.014 | 163 Runden |
16 | | Chris Buescher | 37 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:27.231 | + 5.231 | 163 Runden |
17 | | Matt DiBenedetto | 95 | Leavine Family Racing | Toyota | Goodyear | 2:59:27.893 | + 5.893 | 163 Runden |
18 | | Paul Menard | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | 2:59:27.970 | + 5.970 | 163 Runden |
19 | | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:59:28.009 | + 6.009 | 163 Runden |
20 | | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:59:28.039 | + 6.039 | 163 Runden |
21 | | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 2:59:28.892 | + 6.892 | 163 Runden |
22 | | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:59:29.230 | + 7.230 | 163 Runden |
23 | | Matt Tifft | 36 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 2:59:29.240 | + 7.240 | 163 Runden |
24 | | Daniel Suarez | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:59:29.265 | + 7.265 | 163 Runden |
25 | | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 2:59:30.390 | + 8.390 | 163 Runden |
26 | | Corey LaJoie | 32 | GO FAS Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 162 Runden |
27 | | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 162 Runden |
28 | | Landon Cassill | 0 | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 4 Runden | 159 Runden |
29 | | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 4 Runden | 159 Runden |
30 | | Ross Chastain | 15 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 4 Runden | 159 Runden |
31 | | Quin Houff | 77 | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 5 Runden | 158 Runden |
32 | | Reed Sorenson | 27 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 5 Runden | 158 Runden |
33 | | B.J. McLeod | 51 | Petty Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 5 Runden | 158 Runden |
34 | | Austin Theriault | 52 | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | - | + 6 Runden | 157 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
35 | Josh Bilicki | 53 | 146 Runden | Rick Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | Antriebswelle |
36 | David Ragan | 38 | 123 Runden | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | Unfall |
37 | Ryan Preece | 47 | 114 Runden | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
38 | Chase Elliott | 9 | 83 Runden | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |