NASCAR Daytona 500 2019
Rennen - Ergebnis
NASCAR Daytona 500 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:45:55.000 | | 207 Runden |
2 | | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:45:55.138 | + 0.138 | 207 Runden |
3 | | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:45:55.294 | + 0.294 | 207 Runden |
4 | | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 3:45:55.352 | + 0.352 | 207 Runden |
5 | | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 3:45:55.397 | + 0.397 | 207 Runden |
6 | | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:45:55.498 | + 0.498 | 207 Runden |
7 | | Kyle Larson | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:45:55.677 | + 0.677 | 207 Runden |
8 | | Ryan Preece | 47 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:45:55.690 | + 0.690 | 207 Runden |
9 | | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:45:55.751 | + 0.751 | 207 Runden |
10 | | Ross Chastain | 15 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:45:56.322 | + 1.322 | 207 Runden |
11 | | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:45:56.976 | + 1.976 | 207 Runden |
12 | | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 3:46:00.446 | + 5.446 | 207 Runden |
13 | | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 3:46:14.873 | + 19.873 | 207 Runden |
14 | | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 3:46:15.452 | + 20.452 | 207 Runden |
15 | | Parker Kligerman | 96 | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Goodyear | | + 2 Runden | 205 Runden |
16 | | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | | + 2 Runden | 205 Runden |
18 | | Corey LaJoie | 32 | GO FAS Racing | Ford | Goodyear | | + 7 Runden | 200 Runden |
19 | | B.J. McLeod | 51 | Petty Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | | + 7 Runden | 200 Runden |
25 | | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | | + 11 Runden | 196 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
17 | Chase Elliott | 9 | 200 Runden | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
20 | Clint Bowyer | 14 | 199 Runden | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | Unfall |
21 | William Byron | 24 | 198 Runden | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
22 | Jamie McMurray | 40 | 198 Runden | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
23 | Brendan Gaughan | 62 | 197 Runden | Beard Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
24 | Landon Cassill | 0 | 196 Runden | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
26 | Kevin Harvick | 4 | 194 Runden | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | Unfall |
27 | Tyler Reddick | 31 | 191 Runden | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
28 | Matt DiBenedetto | 95 | 190 Runden | Leavine Family Racing | Toyota | Goodyear | Unfall |
29 | Paul Menard | 21 | 190 Runden | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | Unfall |
30 | David Ragan | 38 | 190 Runden | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | Unfall |
31 | Ryan Blaney | 12 | 190 Runden | Team Penske | Ford | Goodyear | Unfall |
32 | Aric Almirola | 10 | 190 Runden | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | Unfall |
33 | Daniel Suarez | 41 | 190 Runden | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | Unfall |
34 | Daniel Hemric | 8 | 190 Runden | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
35 | Martin Truex Jr. | 19 | 190 Runden | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | Unfall |
36 | Matt Tifft | 36 | 190 Runden | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | Unfall |
37 | Chris Buescher | 37 | 190 Runden | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
38 | Bubba Wallace | 43 | 169 Runden | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
39 | Cody Ware | 52 | 155 Runden | Rick Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
40 | Casey Mears | 27 | 104 Runden | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |