Moto3 Spanien GP 2024
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Alonso | 80 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMoto | 1:44.954 |
2 | David Munoz | 64 | BOE Motorsports | KTM | 1:45.174 |
3 | Collin Veijer | 95 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | 1:46.013 |
4 | Joel Kelso | 66 | BOE Motorsports | KTM | 1:46.053 |
5 | Ryusei Yamanaka | 6 | MT Helmets - MSI | KTM | 1:46.152 |
6 | Angel Piqueras | 36 | Leopard Racing | Honda | 1:46.477 |
7 | Ivan Ortola | 48 | MT Helmets - MSI | KTM | 1:46.495 |
8 | Joel Esteban | 78 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMoto | 1:46.600 |
9 | Tatsuki Suzuki | 24 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | 1:46.797 |
10 | Nicola Carraro | 10 | LEVELUP - MTA | KTM | 1:46.963 |
11 | Stefano Nepa | 82 | LEVELUP - MTA | KTM | 1:47.018 |
12 | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | 1:47.152 |
13 | Scott Ogden | 19 | MLav Racing | Honda | 1:47.182 |
14 | Riccardo Rossi | 54 | CIP - Green Power | KTM | 1:47.366 |
15 | Filippo Farioli | 7 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:47.561 |
16 | David Almansa | 22 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:47.603 |
17 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | GasGas | 1:44.679 |
18 | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Tech3 | GasGas | 1:44.892 |
19 | Matteo Bertelle | 18 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:48.406 |
20 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:48.579 |
21 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | 1:48.651 |
22 | Joshua Whatley | 70 | MLav Racing | Honda | 1:49.203 |
23 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Green Power | KTM | 1:49.228 |
24 | Vicente Pérez | 21 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:49.523 |
25 | Tatchakorn Buasri | 5 | Honda Team Asia | Honda | 1:50.340 |
26 | Xabi Zurutuza | 85 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:51.460 |
Startaufstellung - Moto3 Spanien GP
Rennserie: | Moto3 |
Saison: | 2024 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Jerez de la Frontera, Spanien |
Strecke: | Circuito de Jerez |
Datum: | 27.04.2024 |
Zeit (MEZ): | 13:15 Uhr |
Ortszeit: | 13:15 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |