Moto3 Thailand GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto3 Thailand GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | David Alonso | 80 | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 32:45.307 | | 19 Runden |
2 | | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 32:45.573 | + 0.266 | 19 Runden |
3 | | Collin Veijer | 95 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 32:45.666 | + 0.359 | 19 Runden |
4 | | Jaume Masiá | 5 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 32:45.689 | + 0.382 | 19 Runden |
5 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 32:45.864 | + 0.557 | 19 Runden |
6 | | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 32:46.440 | + 1.133 | 19 Runden |
7 | | Matteo Bertelle | 18 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 32:46.595 | + 1.288 | 19 Runden |
8 | | Riccardo Rossi | 54 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 32:46.614 | + 1.307 | 19 Runden |
9 | | Ryusei Yamanaka | 6 | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 32:46.720 | + 1.413 | 19 Runden |
10 | | Kaito Toba | 27 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 32:46.752 | + 1.445 | 19 Runden |
11 | | Ivan Ortola | 48 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 32:46.775 | + 1.468 | 19 Runden |
12 | | Joel Kelso | 66 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 32:47.644 | + 2.337 | 19 Runden |
13 | | Diogo Moreira | 10 | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | 32:47.716 | + 2.409 | 19 Runden |
14 | | Xavier Artigas | 43 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 32:51.804 | + 6.497 | 19 Runden |
15 | | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 32:51.970 | + 6.663 | 19 Runden |
16 | | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 32:52.120 | + 6.813 | 19 Runden |
17 | | Stefano Nepa | 82 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 32:52.279 | + 6.972 | 19 Runden |
18 | | Vicente Pérez | 21 | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | 32:59.791 | + 14.484 | 19 Runden |
19 | | Filippo Farioli | 7 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 33:01.229 | + 15.922 | 19 Runden |
20 | | Scott Ogden | 19 | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | 33:01.748 | + 16.441 | 19 Runden |
21 | | Lorenzo Fellon | 20 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 33:03.342 | + 18.035 | 19 Runden |
22 | | Nicola Carraro | 9 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 33:14.045 | + 28.738 | 19 Runden |
23 | | Joshua Whatley | 70 | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | 33:17.065 | + 31.758 | 19 Runden |
24 | | Syarifuddin Azman | 63 | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | 33:19.201 | + 33.894 | 19 Runden |
25 | | David Salvador | 38 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 33:19.318 | + 34.011 | 19 Runden |
26 | | Mario Aji | 64 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 33:19.411 | + 34.104 | 19 Runden |
27 | | Krittapat Keankum | 32 | Yamaha Thailand Racing - BOE | KTM | Dunlop | 34:00.335 | + 1:15.028 | 19 Runden |
28 | | Tatchakorn Buasri | 33 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 33:56.311 | + 1 Runde | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
29 | David Munoz | 44 | 9 Runden | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | Ausfall |
30 | Ayumu Sasaki | 71 | 8 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | Ausfall |