Moto3 Katar GP 2022
Rennen - Ergebnis
Moto3 Katar GP 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Andrea Migno | 16 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 37:59.522 | | 18 Runden |
2 | | Sergio Garcia | 11 | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 37:59.559 | + 0.037 | 18 Runden |
3 | | Kaito Toba | 27 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 38:00.095 | + 0.573 | 18 Runden |
4 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 38:00.116 | + 0.594 | 18 Runden |
5 | | John McPhee | 17 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 38:00.586 | + 1.064 | 18 Runden |
6 | | Diogo Moreira | 10 | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | 38:01.003 | + 1.481 | 18 Runden |
7 | | Dennis Foggia | 7 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 38:01.473 | + 1.951 | 18 Runden |
8 | | Izan Guevara | 28 | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 38:02.067 | + 2.545 | 18 Runden |
9 | | Ryusei Yamanaka | 6 | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | 38:02.264 | + 2.742 | 18 Runden |
10 | | Xavier Artigas | 43 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 38:05.577 | + 6.055 | 18 Runden |
11 | | Ivan Ortola | 48 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 38:05.602 | + 6.080 | 18 Runden |
12 | | Riccardo Rossi | 54 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 38:12.455 | + 12.933 | 18 Runden |
13 | | Stefano Nepa | 82 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 38:12.496 | + 12.974 | 18 Runden |
14 | | Adrián Fernández | 31 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 38:12.511 | + 12.989 | 18 Runden |
15 | | Joel Kelso | 66 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 38:12.606 | + 13.084 | 18 Runden |
16 | | Daniel Holgado * | 96 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:12.521 | + 12.999 | 18 Runden |
17 | | Matteo Bertelle | 18 | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | Dunlop | 38:28.620 | + 29.098 | 18 Runden |
18 | | Elia Bartolini | 23 | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | Dunlop | 38:28.650 | + 29.128 | 18 Runden |
19 | | Mario Aji | 64 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 38:29.019 | + 29.497 | 18 Runden |
20 | | Ana Carrasco | 22 | BOE SKX | KTM | Dunlop | 38:42.630 | + 43.108 | 18 Runden |
21 | | Gerard Riu | 87 | BOE SKX | KTM | Dunlop | 38:47.486 | + 47.964 | 18 Runden |
22 | | Joshua Whatley | 70 | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | 38:47.794 | + 48.272 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
3 | Jaume Masiá | 5 | 9 Runden | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | Ausfall |
10 | Ayumu Sasaki | 71 | 12 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | Ausfall |
19 | Lorenzo Fellon | 20 | 3 Runden | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |
19 | Scott Ogden | 19 | 6 Runden | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | Ausfall |
21 | Tatsuki Suzuki | 24 | 3 Runden | Leopard Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
21 | Alberto Surra | 67 | 9 Runden | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | Ausfall |
29 | Carlos Tatay | 99 | 3 Runden | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | Ausfall |