Moto3 Katalonien GP 2022
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Foggia | 7 | Leopard Racing | Honda | 1:48.290 |
2 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:48.428 |
3 | Izan Guevara | 28 | Valresa GASGAS Aspar Team | GasGas | 1:48.537 |
4 | Lorenzo Fellon | 20 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:48.574 |
5 | Ryusei Yamanaka | 6 | MT Helmets - MSI | KTM | 1:48.693 |
6 | Riccardo Rossi | 54 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:48.726 |
7 | Sergio Garcia | 11 | Valresa GASGAS Aspar Team | GasGas | 1:48.729 |
8 | Kaito Toba | 27 | CIP - Green Power | KTM | 1:48.744 |
9 | Joel Kelso | 66 | CIP - Green Power | KTM | 1:48.806 |
10 | Tatsuki Suzuki | 24 | Leopard Racing | Honda | 1:48.858 |
11 | John McPhee | 17 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:48.925 |
12 | Matteo Bertelle | 18 | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 1:48.965 |
13 | Scott Ogden | 19 | VisionTrack Racing Team | Honda | 1:49.258 |
14 | Jaume Masiá | 5 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:49.288 |
15 | Andrea Migno | 16 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:49.314 |
16 | David Salvador | 38 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:49.394 |
17 | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:49.407 |
18 | Carlos Tatay | 99 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | 1:49.832 |
19 | Mario Aji | 64 | Honda Team Asia | Honda | 1:49.873 |
20 | David Munoz | 44 | BOE Motorsports | KTM | 1:49.957 |
21 | Xavier Artigas | 43 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | 1:49.971 |
22 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | 1:49.986 |
23 | Elia Bartolini | 23 | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 1:50.137 |
24 | Adrián Fernández | 31 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:50.230 |
25 | Stefano Nepa | 82 | Angeluss MTA Team | KTM | 1:50.277 |
26 | Syarifuddin Azman | 63 | VisionTrack Racing Team | Honda | 1:50.448 |
27 | Marcos Uriarte | 89 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:50.823 |
28 | Ivan Ortola | 48 | Angeluss MTA Team | KTM | 1:51.642 |
29 | Ana Carrasco | 22 | BOE Motorsports | KTM | 1:51.812 |
30 | Joshua Whatley | 70 | VisionTrack Racing Team | Honda | 1:49.529 |
Startaufstellung - Moto3 Katalonien GP
Rennserie: | Moto3 |
Saison: | 2022 |
Event: | Katalonien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 04.06.2022 |
Zeit (MEZ): | 13:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 30 |