Moto3 Deutschland GP 2022
Rennen - Ergebnis
Moto3 Deutschland GP 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Izan Guevara | 28 | GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 39:14.946 | | 27 Runden |
2 | | Dennis Foggia | 7 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:19.799 | + 4.853 | 27 Runden |
3 | | Sergio Garcia | 11 | GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 39:19.910 | + 4.964 | 27 Runden |
4 | | Ayumu Sasaki | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 39:20.887 | + 5.941 | 27 Runden |
5 | | Tatsuki Suzuki | 24 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:24.027 | + 9.081 | 27 Runden |
6 | | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:27.772 | + 12.826 | 27 Runden |
7 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 39:28.372 | + 13.426 | 27 Runden |
8 | | Adrián Fernández | 31 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 39:29.610 | + 14.664 | 27 Runden |
9 | | David Munoz | 44 | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | 39:36.001 | + 21.055 | 27 Runden |
10 | | Ivan Ortola | 48 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 39:36.218 | + 21.272 | 27 Runden |
11 | | Andrea Migno | 16 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 39:36.398 | + 21.452 | 27 Runden |
12 | | Jaume Masiá | 5 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:36.475 | + 21.529 | 27 Runden |
13 | | Xavier Artigas | 43 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 39:46.816 | + 31.870 | 27 Runden |
14 | | Elia Bartolini * | 23 | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | Dunlop | 39:46.738 | + 31.792 | 27 Runden |
15 | | Stefano Nepa | 82 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 39:46.895 | + 31.949 | 27 Runden |
16 | | Diogo Moreira | 10 | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | 39:47.066 | + 32.120 | 27 Runden |
17 | | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 39:47.174 | + 32.228 | 27 Runden |
18 | | Lorenzo Fellon | 20 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:47.267 | + 32.321 | 27 Runden |
19 | | John McPhee | 17 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 40:00.169 | + 45.223 | 27 Runden |
20 | | Kaito Toba | 27 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 40:06.788 | + 51.842 | 27 Runden |
21 | | Alberto Surra | 67 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 40:10.510 | + 55.564 | 27 Runden |
22 | | Ana Carrasco | 22 | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | 40:32.811 | + 1:17.865 | 27 Runden |
23 | | Mario Aji | 64 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 40:02.478 | + 5 Runden | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
10 | Scott Ogden | 19 | 4 Runden | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | Ausfall |
12 | Matteo Bertelle | 18 | 4 Runden | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | Dunlop | Ausfall |
22 | Joshua Whatley | 70 | 14 Runden | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | Ausfall |
23 | Carlos Tatay | 99 | 17 Runden | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | Ausfall |
25 | Ryusei Yamanaka | 6 | 14 Runden | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | Ausfall |
25 | Joel Kelso | 66 | 9 Runden | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | Ausfall |
30 | Riccardo Rossi | 54 | 0 Runde | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |