Moto3 Spanien GP 2021
Rennen - Ergebnis
Moto3 Spanien GP 2021 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:22.266 | | 22 Runden |
2 | | Romano Fenati | 55 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 39:22.683 | + 0.417 | 22 Runden |
3 | | Jeremy Alcoba | 52 | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:22.793 | + 0.527 | 22 Runden |
4 | | Andrea Migno | 16 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 39:22.814 | + 0.548 | 22 Runden |
5 | | Ayumu Sasaki | 71 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 39:23.237 | + 0.971 | 22 Runden |
6 | | Carlos Tatay | 99 | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | Dunlop | 39:23.263 | + 0.997 | 22 Runden |
7 | | Jason Dupasquier | 50 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 39:23.309 | + 1.043 | 22 Runden |
8 | | Niccolo Antonelli | 23 | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | Dunlop | 39:23.410 | + 1.144 | 22 Runden |
9 | | Xavier Artigas | 43 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:23.649 | + 1.383 | 22 Runden |
10 | | Ryusei Yamanaka | 6 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 39:23.862 | + 1.596 | 22 Runden |
11 | | Izan Guevara | 28 | Solunion GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 39:26.252 | + 3.986 | 22 Runden |
12 | | Filip Salac | 12 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 39:26.655 | + 4.389 | 22 Runden |
13 | | Sergio Garcia | 11 | Solunion GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 39:27.457 | + 5.191 | 22 Runden |
14 | | Yuki Kunii * | 92 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 39:29.470 | + 7.204 | 22 Runden |
15 | | Stefano Nepa | 82 | BOE SKX | KTM | Dunlop | 39:30.460 | + 8.194 | 22 Runden |
16 | | Kaito Toba | 27 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:35.088 | + 12.822 | 22 Runden |
17 | | Riccardo Rossi | 54 | BOE SKX | KTM | Dunlop | 39:35.135 | + 12.869 | 22 Runden |
18 | | Andi Izdihar | 19 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 39:35.256 | + 12.990 | 22 Runden |
19 | | Maximilian Kofler | 73 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:39.584 | + 17.318 | 22 Runden |
20 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 39:40.428 | + 18.162 | 22 Runden |
21 | | Jaume Masiá | 5 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:41.705 | + 19.439 | 22 Runden |
22 | | Darryn Binder | 40 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 39:47.603 | + 25.337 | 22 Runden |
23 | | Lorenzo Fellon | 20 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:54.589 | + 32.323 | 22 Runden |
24 | | Adrián Fernández | 31 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 40:08.494 | + 46.228 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
1 | Gabriel Rodrigo | 2 | 4 Runden | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | Ausfall |
9 | Tatsuki Suzuki | 24 | 12 Runden | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |
19 | Dennis Foggia | 7 | 19 Runden | Leopard Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
28 | John McPhee | 17 | 0 Runde | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |