Moto3 Emilia Romagna GP 2021
Rennen - Ergebnis
Moto3 Emilia Romagna GP 2021 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Dennis Foggia | 7 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:33.170 | | 23 Runden |
2 | | Jaume Masiá | 5 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:33.462 | + 0.292 | 23 Runden |
3 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:37.856 | + 4.686 | 23 Runden |
4 | | Darryn Binder | 40 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 39:37.967 | + 4.797 | 23 Runden |
5 | | Stefano Nepa | 82 | BOE SKX | KTM | Dunlop | 39:38.023 | + 4.853 | 23 Runden |
6 | | Niccolo Antonelli | 23 | Avintia VR46 | KTM | Dunlop | 39:38.222 | + 5.052 | 23 Runden |
7 | | Romano Fenati | 55 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 39:38.505 | + 5.335 | 23 Runden |
8 | | Ayumu Sasaki | 71 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 39:39.812 | + 6.642 | 23 Runden |
9 | | Xavier Artigas | 43 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 39:39.906 | + 6.736 | 23 Runden |
10 | | Filip Salac | 12 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 39:39.970 | + 6.800 | 23 Runden |
11 | | Ryusei Yamanaka | 6 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 39:43.705 | + 10.535 | 23 Runden |
12 | | Izan Guevara | 28 | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 39:50.981 | + 17.811 | 23 Runden |
13 | | Adrián Fernández | 31 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 39:51.220 | + 18.050 | 23 Runden |
14 | | Jeremy Alcoba | 52 | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:51.430 | + 18.260 | 23 Runden |
15 | | Andi Izdihar | 19 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 39:52.434 | + 19.264 | 23 Runden |
16 | | Alberto Surra | 67 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 39:53.387 | + 20.217 | 23 Runden |
17 | | Kaito Toba | 27 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:57.874 | + 24.704 | 23 Runden |
18 | | Maximilian Kofler | 73 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:58.072 | + 24.902 | 23 Runden |
19 | | Lorenzo Fellon | 20 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:58.146 | + 24.976 | 23 Runden |
20 | | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 39:58.493 | + 25.323 | 23 Runden |
21 | | Mario Aji | 64 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 40:19.665 | + 46.495 | 23 Runden |
22 | | David Alonso | 80 | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 40:58.377 | + 1:25.207 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
8 | Andrea Migno | 16 | 12 Runden | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | Ausfall |
14 | Riccardo Rossi | 54 | 5 Runden | BOE SKX | KTM | Dunlop | Ausfall |
18 | John McPhee | 17 | 8 Runden | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
19 | Tatsuki Suzuki | 24 | 10 Runden | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |
21 | Yuki Kunii | 92 | 20 Runden | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | Ausfall |
23 | Carlos Tatay | 99 | 12 Runden | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | Dunlop | Ausfall |