Moto3 Teruel GP 2020
Rennen - Ergebnis
Moto3 Teruel GP 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jaume Masiá | 5 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 37:44.602 | | 19 Runden |
2 | | Ayumu Sasaki | 71 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 37:44.653 | + 0.051 | 19 Runden |
3 | | Kaito Toba | 27 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 37:44.754 | + 0.152 | 19 Runden |
4 | | Albert Arenas | 75 | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | Dunlop | 37:44.898 | + 0.296 | 19 Runden |
5 | | Celestino Vietti | 13 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 37:44.933 | + 0.331 | 19 Runden |
6 | | John McPhee | 17 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 37:44.974 | + 0.372 | 19 Runden |
7 | | Deniz Öncü | 53 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 37:45.185 | + 0.583 | 19 Runden |
8 | | Darryn Binder | 40 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 37:45.374 | + 0.772 | 19 Runden |
9 | | Ai Ogura | 79 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 37:45.557 | + 0.955 | 19 Runden |
10 | | Tony Arbolino | 14 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 37:46.861 | + 2.259 | 19 Runden |
11 | | Alonso Lopez | 21 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 37:47.091 | + 2.489 | 19 Runden |
12 | | Raul Fernandez | 25 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 37:47.095 | + 2.493 | 19 Runden |
13 | | Filip Salac | 12 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 37:47.122 | + 2.520 | 19 Runden |
14 | | Gabriel Rodrigo | 2 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 37:47.288 | + 2.686 | 19 Runden |
14 | | Gabriel Rodrigo | 2 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 37:47.288 | + 2.686 | 19 Runden |
15 | | Jeremy Alcoba | 52 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 37:47.347 | + 2.745 | 19 Runden |
16 | | Dennis Foggia | 7 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 37:47.497 | + 2.895 | 19 Runden |
17 | | Carlos Tatay | 99 | Reale Avintia Moto3 | KTM | Dunlop | 37:47.621 | + 3.019 | 19 Runden |
18 | | Andrea Migno | 16 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 37:48.224 | + 3.622 | 19 Runden |
19 | | Romano Fenati | 55 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 37:50.050 | + 5.448 | 19 Runden |
20 | | Stefano Nepa | 82 | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | Dunlop | 37:50.222 | + 5.620 | 19 Runden |
21 | | Barry Baltus | 70 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 37:50.282 | + 5.680 | 19 Runden |
22 | | Niccolo Antonelli | 23 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 37:50.705 | + 6.103 | 19 Runden |
23 | | Ryusei Yamanaka | 6 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 38:01.145 | + 16.543 | 19 Runden |
24 | | Jason Dupasquier | 50 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 38:06.208 | + 21.606 | 19 Runden |
25 | | Yuki Kunii | 92 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 38:06.318 | + 21.716 | 19 Runden |
26 | | Davide Pizzoli | 9 | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | Dunlop | 38:06.414 | + 21.812 | 19 Runden |
27 | | Khairul Idham Pawi | 89 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 38:17.401 | + 32.799 | 19 Runden |
28 | | Maximilian Kofler | 73 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 38:18.202 | + 33.600 | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
7 | Tatsuki Suzuki | 24 | 18 Runden | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |
11 | Sergio Garcia | 11 | 18 Runden | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | Ausfall |