Moto3 Europa GP 2020
Rennen - Ergebnis
Moto3 Europa GP 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Raul Fernandez | 25 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:29.140 | | 23 Runden |
2 | | Sergio Garcia | 11 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 38:29.843 | + 0.703 | 23 Runden |
3 | | Ai Ogura | 79 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 38:30.145 | + 1.005 | 23 Runden |
4 | | Tony Arbolino | 14 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 38:30.177 | + 1.037 | 23 Runden |
5 | | Darryn Binder | 40 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 38:42.532 | + 13.392 | 23 Runden |
6 | | Carlos Tatay | 99 | Reale Avintia Moto3 | KTM | Dunlop | 38:42.564 | + 13.424 | 23 Runden |
7 | | Stefano Nepa | 82 | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | Dunlop | 38:45.859 | + 16.719 | 23 Runden |
8 | | Jeremy Alcoba | 52 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 38:45.964 | + 16.824 | 23 Runden |
9 | | Filip Salac | 12 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 38:46.104 | + 16.964 | 23 Runden |
10 | | Ayumu Sasaki | 71 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 38:46.228 | + 17.088 | 23 Runden |
11 | | Riccardo Rossi | 54 | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | Dunlop | 38:46.484 | + 17.344 | 23 Runden |
12 | | Andrea Migno | 16 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 38:46.607 | + 17.467 | 23 Runden |
13 | | Romano Fenati | 55 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 38:46.729 | + 17.589 | 23 Runden |
14 | | Deniz Öncü | 53 | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | 38:47.331 | + 18.191 | 23 Runden |
15 | | Gabriel Rodrigo | 2 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 38:47.498 | + 18.358 | 23 Runden |
15 | | Gabriel Rodrigo | 2 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 38:47.498 | + 18.358 | 23 Runden |
16 | | Ryusei Yamanaka | 6 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 38:47.581 | + 18.441 | 23 Runden |
17 | | Yuki Kunii | 92 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 38:48.268 | + 19.128 | 23 Runden |
18 | | Jason Dupasquier | 50 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 38:48.723 | + 19.583 | 23 Runden |
19 | | Davide Pizzoli | 9 | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | Dunlop | 38:56.597 | + 27.457 | 23 Runden |
20 | | Barry Baltus | 70 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 38:56.976 | + 27.836 | 23 Runden |
21 | | Maximilian Kofler | 73 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:00.468 | + 31.328 | 23 Runden |
22 | | Khairul Idham Pawi | 89 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 39:00.801 | + 31.661 | 23 Runden |
23 | | Celestino Vietti | 13 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 39:49.673 | + 1:20.533 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
10 | Tatsuki Suzuki | 24 | 13 Runden | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |
10 | John McPhee | 17 | 4 Runden | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
10 | Niccolo Antonelli | 23 | 16 Runden | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |
16 | Jaume Masiá | 5 | 9 Runden | Leopard Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
23 | Dennis Foggia | 7 | 13 Runden | Leopard Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
24 | Kaito Toba | 27 | 16 Runden | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | Ausfall |
28 | Albert Arenas | 75 | 10 Runden | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | Dunlop | Disqualifiziert |
31 | Alonso Lopez | 21 | 2 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | Ausfall |