Moto3 Großbritannien GP 2019
Rennen - Ergebnis
Moto3 Großbritannien GP 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Marcos Ramirez | 42 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 37:50.443 | | 17 Runden |
2 | | Tony Arbolino | 14 | VNE Snipers | Honda | Dunlop | 37:50.683 | + 0.240 | 17 Runden |
3 | | Lorenzo Dalla Porta | 48 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 37:50.817 | + 0.374 | 17 Runden |
4 | | Niccolo Antonelli | 23 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 37:50.868 | + 0.425 | 17 Runden |
5 | | Tatsuki Suzuki | 24 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 37:50.938 | + 0.495 | 17 Runden |
6 | | Ayumu Sasaki | 71 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 37:51.259 | + 0.816 | 17 Runden |
7 | | John McPhee | 17 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 37:51.488 | + 1.045 | 17 Runden |
8 | | Dennis Foggia | 7 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 37:51.653 | + 1.210 | 17 Runden |
9 | | Celestino Vietti | 13 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 37:51.678 | + 1.235 | 17 Runden |
10 | | Ai Ogura | 79 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 37:51.743 | + 1.300 | 17 Runden |
11 | | Jaume Masiá | 5 | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | 37:52.364 | + 1.921 | 17 Runden |
12 | | Darryn Binder | 40 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 37:57.784 | + 7.341 | 17 Runden |
13 | | Aron Canet | 44 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Dunlop | 38:02.761 | + 12.318 | 17 Runden |
14 | | Jeremy Alcoba | 52 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 38:03.063 | + 12.620 | 17 Runden |
15 | | Alonso Lopez | 21 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 38:03.304 | + 12.861 | 17 Runden |
16 | | Jakub Kornfeil | 84 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 38:03.477 | + 13.034 | 17 Runden |
17 | | Andrea Migno | 16 | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | 38:03.557 | + 13.114 | 17 Runden |
18 | | Raul Fernandez | 25 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 38:03.974 | + 13.531 | 17 Runden |
19 | | Sergio Garcia | 11 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 38:04.195 | + 13.752 | 17 Runden |
20 | | Kaito Toba | 27 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 38:04.377 | + 13.934 | 17 Runden |
21 | | Filip Salac | 12 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 38:04.471 | + 14.028 | 17 Runden |
22 | | Stefano Nepa | 82 | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | Dunlop | 38:04.529 | + 14.086 | 17 Runden |
23 | | Makar Yurchenko * | 76 | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | Dunlop | 38:04.805 | + 14.362 | 17 Runden |
24 | | Can Öncü | 61 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:18.279 | + 27.836 | 17 Runden |
25 | | Tom Booth-Amos | 69 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 38:20.999 | + 30.556 | 17 Runden |
26 | | Kazuki Masaki | 22 | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | Dunlop | 38:21.149 | + 30.706 | 17 Runden |
27 | | Riccardo Rossi | 54 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 38:21.189 | + 30.746 | 17 Runden |
28 | | Maximilian Kofler | 73 | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | 38:44.323 | + 53.880 | 17 Runden |
29 | | Brandon Paasch | 96 | FPW Racing | KTM | Dunlop | 38:54.371 | + 1:03.928 | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
13 | Romano Fenati | 55 | 9 Runden | VNE Snipers | Honda | Dunlop | Ausfall |
31 | Albert Arenas | 75 | 4 Runden | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | Ausfall |