Moto3 Portugal GP 2010
Rennen - Ergebnis
Moto3 Portugal GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Marc Marquez | 93 | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | Dunlop | 16:27.878 | | 9 Runden |
2 | | Nicolas Terol | 40 | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | Dunlop | 16:28.028 | + 0.150 | 9 Runden |
3 | | Bradley Smith | 38 | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | Dunlop | 16:28.090 | + 0.212 | 9 Runden |
4 | | Jonas Folger | 94 | Ongetta Team | Aprilia | Dunlop | 16:46.256 | + 18.378 | 9 Runden |
5 | | Luis Salom | 39 | Stipa-Molenaar Racing GP | Lambretta | Dunlop | 16:47.265 | + 19.387 | 9 Runden |
6 | | Alberto Moncayo | 23 | Andalucia Cajasol | Aprilia | Dunlop | 16:50.383 | + 22.505 | 9 Runden |
7 | | Randy Krummenacher | 35 | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | Dunlop | 16:54.577 | + 26.699 | 9 Runden |
8 | | Efren Vazquez | 7 | Tuenti Racing | Derbi | Dunlop | 16:54.581 | + 26.703 | 9 Runden |
9 | | Daniel Webb | 99 | Andalucia Cajasol | Aprilia | Dunlop | 16:59.381 | + 31.503 | 9 Runden |
10 | | Pol Espargaro | 44 | Tuenti Racing | Derbi | Dunlop | 17:08.701 | + 40.823 | 9 Runden |
11 | | Jakub Kornfeil | 84 | Racing Team Germany | Aprilia | Dunlop | 17:14.884 | + 47.006 | 9 Runden |
12 | | Simone Grotzki Giorgi | 15 | Fontana Racing | Aprilia | Dunlop | 17:16.651 | + 48.773 | 9 Runden |
13 | | Alessandro Tonucci | 95 | Junior GP Racing Team | Aprilia | Dunlop | 17:22.296 | + 54.418 | 9 Runden |
14 | | Luigi Morciano | 92 | Junior GP Racing Team | Aprilia | Dunlop | 17:30.112 | + 1:02.234 | 9 Runden |
15 | | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Air Asia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | Dunlop | 17:43.311 | + 1:15.433 | 9 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
16 | Robin Barbosa | 37 | 1 Runde | H43/Hernandez Racing | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
17 | Sandro Cortese | 11 | 0 Runde | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | Dunlop | Ausfall |
18 | Marcel Schrotter | 78 | 0 Runde | Interwetten Honda 125 | Honda | Dunlop | Ausfall |
19 | Tomoyoshi Koyama | 71 | 0 Runde | Racing Team Germany | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
20 | Danny Kent | 52 | 0 Runde | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | Dunlop | Ausfall |
21 | Tito Rabat | 12 | 0 Runde | Blusens-STX | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
22 | Johann Zarco | 14 | 0 Runde | WTR San Marino Team | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
23 | Adrian Martin | 26 | 0 Runde | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
24 | Sturla Fagerhaug | 50 | 0 Runde | Air Asia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
25 | Louis Rossi | 69 | 0 Runde | CBC Corse | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
26 | Luca Marconi | 87 | 0 Runde | Ongetta Team | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
27 | Jasper Iwema | 53 | 0 Runde | CBC Corse | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
28 | Lorenzo Savadori | 32 | 0 Runde | Matteoni C.P. Racing | Aprilia | Dunlop | Nicht gestartet |