Moto3 Japan GP 2007
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Pasini | 75 | Polaris World | Aprilia | Dunlop | 1:57.301 | 0 Runde | ||
2 | Tomoyoshi Koyama | 71 | Red Bull KTM 125 | KTM | Dunlop | 1:57.892 | + 0.591 | 0 Runde | |
3 | Gabor Talmacsi | 14 | Bancaja Aspar | Aprilia | Dunlop | 1:58.175 | + 0.874 | 0 Runde | |
4 | Hector Faubel | 55 | Bancaja Aspar | Aprilia | Dunlop | 1:58.571 | + 1.270 | 0 Runde | |
5 | Bradley Smith | 38 | Repsol Honda 125cc | Honda | Dunlop | 1:58.752 | + 1.451 | 0 Runde | |
6 | Simone Corsi | 24 | Skilled Racing Team | Aprilia | Dunlop | 1:58.764 | + 1.463 | 0 Runde | |
7 | Joan Olive | 6 | Polaris World | Aprilia | Dunlop | 1:58.958 | + 1.657 | 0 Runde | |
8 | Lukas Pesek | 52 | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | Dunlop | 1:58.981 | + 1.680 | 0 Runde | |
9 | Raffaele De Rosa | 35 | Multimedia Racing | Aprilia | Dunlop | 1:59.073 | + 1.772 | 0 Runde | |
10 | Sandro Cortese | 11 | Emmi-Caffe Latte Aprilia | Aprilia | Dunlop | 1:59.206 | + 1.905 | 0 Runde | |
11 | Sergio Gadea | 33 | Bancaja Aspar | Aprilia | Dunlop | 1:59.259 | + 1.958 | 0 Runde | |
12 | Mike Di Meglio | 63 | Kopron Team Scot | Honda | Dunlop | 1:59.316 | + 2.015 | 0 Runde | |
13 | Stefan Bradl | 17 | Blusens Aprilia Germany | Aprilia | Dunlop | 1:59.346 | + 2.045 | 0 Runde | |
14 | Nicolas Terol | 18 | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | Dunlop | 1:59.377 | + 2.076 | 0 Runde | |
15 | Tito Rabat | 12 | Repsol Honda 125cc | Honda | Dunlop | 1:59.496 | + 2.195 | 0 Runde | |
16 | Pol Espargaro | 44 | Belson Campetella Aprilia | Aprilia | Dunlop | 1:59.603 | + 2.302 | 0 Runde | |
17 | Randy Krummenacher | 34 | Red Bull KTM 125 | KTM | Dunlop | 1:59.615 | + 2.314 | 0 Runde | |
18 | Lorenzo Zanetti | 8 | Team Sicilia | Aprilia | Dunlop | 1:59.639 | + 2.338 | 0 Runde | |
19 | Andrea Iannone | 29 | WTR No Alcol Team | Aprilia | Dunlop | 1:59.704 | + 2.403 | 0 Runde | |
20 | Pablo Nieto | 22 | Blusens Aprilia Germany | Aprilia | Dunlop | 1:59.752 | + 2.451 | 0 Runde | |
21 | Michael Ranseder | 60 | Ajo Motorsport | Derbi | Dunlop | 2:00.087 | + 2.786 | 0 Runde | |
22 | Alexis Masbou | 7 | FFM Honda GP 125 | Honda | Dunlop | 2:00.364 | + 3.063 | 0 Runde | |
23 | Stefano Bianco | 27 | WTR No Alcol Team | Aprilia | Dunlop | 2:00.420 | + 3.119 | 0 Runde | |
24 | Roberto Tamburini | 20 | Team Sicilia | Aprilia | Dunlop | 2:00.570 | + 3.269 | 0 Runde | |
25 | Steve Bonsey | 51 | Red Bull KTM 125 | KTM | Dunlop | 2:00.836 | + 3.535 | 0 Runde | |
26 | Dominique Aegerter | 77 | Multimedia Racing | Aprilia | Dunlop | 2:00.935 | + 3.634 | 0 Runde | |
27 | Simone Grotzki Giorgi | 53 | Multimedia Racing | Aprilia | Dunlop | 2:01.457 | + 4.156 | 0 Runde | |
28 | Robert Muresan | 95 | Ajo Motorsport | Derbi | Dunlop | 2:01.587 | + 4.286 | 0 Runde | |
29 | Daniel Webb | 99 | DeGraaf Grand Prix | Honda | Dunlop | 2:01.786 | + 4.485 | 0 Runde | |
30 | Shoya Tomizawa | 58 | Project Muy FRS | Honda | Dunlop | 2:01.947 | + 4.646 | 0 Runde | |
31 | Iori Namihira | 59 | Project Muy FRS | Honda | Dunlop | 2:01.966 | + 4.665 | 0 Runde | |
32 | Kazuma Watanabe | 74 | Dydo Miu Racing | Honda | Dunlop | 2:01.978 | + 4.677 | 0 Runde | |
33 | Dino Lombardi | 13 | Kopron Team Scot | Honda | Dunlop | 2:02.056 | + 4.755 | 0 Runde | |
34 | Federico Sandi | 15 | Skilled Racing Team | Aprilia | Dunlop | 2:02.096 | + 4.795 | 0 Runde | |
35 | Yuuchi Yanagisawa | 57 | Metallico 18 Garage | Honda | Dunlop | 2:02.127 | + 4.826 | 0 Runde | |
36 | Nayuta Mizuno | 69 | Tec-2 & Ogiya | Yamaha | Dunlop | 2:03.964 | + 6.663 | 0 Runde |
Startaufstellung - Moto3 Japan GP
Rennserie: | Moto3 |
Saison: | 2007 |
Event: | Japan GP |
Ort, Land: | Motegi, Japan |
Strecke: | Mobility Resort Motegi |
Datum: | 22.09.2007 |
Zeit (MEZ): | 12:00 Uhr |
Ortszeit: | 12:00 Uhr |
Teilnehmer: | 36 |