Moto2 Amerika GP 2025
Rennen - Ergebnis
Moto2 Amerika GP 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:24.220 | | 16 Runden |
2 | | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:28.368 | + 4.148 | 16 Runden |
3 | | Alonso Lopez | 21 | Team HDR Heidrun | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:36.905 | + 12.685 | 16 Runden |
4 | | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 37:52.595 | + 28.375 | 16 Runden |
5 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:54.510 | + 30.290 | 16 Runden |
6 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 37:56.136 | + 31.916 | 16 Runden |
7 | | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 37:56.860 | + 32.640 | 16 Runden |
8 | | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | Pirelli | 37:56.905 | + 32.685 | 16 Runden |
9 | | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 37:57.686 | + 33.466 | 16 Runden |
10 | | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 37:59.649 | + 35.429 | 16 Runden |
11 | | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 38:00.944 | + 36.724 | 16 Runden |
12 | | Óscar Gutiérrez | 66 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 38:04.196 | + 39.976 | 16 Runden |
13 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 38:07.309 | + 43.089 | 16 Runden |
14 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | Pirelli | 38:07.359 | + 43.139 | 16 Runden |
15 | | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 38:08.610 | + 44.390 | 16 Runden |
16 | | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 38:17.566 | + 53.346 | 16 Runden |
17 | | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 38:19.415 | + 55.195 | 16 Runden |
18 | | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 38:25.384 | + 1:01.164 | 16 Runden |
19 | | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 38:36.338 | + 1:12.118 | 16 Runden |
20 | | Celestino Vietti | 13 | Team HDR Heidrun | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 39:25.613 | + 2:01.393 | 16 Runden |
21 | | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 38:22.770 | + 1 Runde | 15 Runden |
22 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 38:23.311 | + 1 Runde | 15 Runden |
23 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 38:24.182 | + 1 Runde | 15 Runden |
24 | | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 38:25.418 | + 1 Runde | 15 Runden |
25 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 38:38.708 | + 1 Runde | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
11 | Deniz Öncü | 53 | 12 Runden | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | Ausfall |
27 | Filip Salac | 12 | 5 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | Ausfall |
28 | Darryn Binder | 15 | 0 Runde | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | Zurückgezogen |