Iowa I, Iowa Speedway, Newton - IndyCar-Strecken 2020
Daten & Fakten zur IndyCar Strecke: Iowa Speedway
Ort | Newton |
Land | USA |
Länge | 1,408 km |
Adresse | 3333 Rusty Wallace Drive Newton, IA 50208 |
Telefon | 001-641-791-8000 |
Internet | iowaspeedway.com |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Iowa II | Will Power | Team Penske | Chevrolet | |
2024 | Iowa I | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | |
2023 | Iowa II | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | |
2023 | Iowa I | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | |
2022 | Iowa II | Patricio O Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | |
2022 | Iowa I | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | |
2020 | Iowa II | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | |
2020 | Iowa I | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | |
2019 | Iowa | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | |
2018 | Iowa | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | |
2017 | Iowa | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | |
2016 | Iowa | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | |
2015 | Iowa | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | |
2014 | Iowa | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | |
2013 | Iowa | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Chevrolet | |
2012 | Iowa | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Chevrolet | |
2011 | Iowa | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda | |
2010 | Iowa | Tony Kanaan | Andretti Autosport | Honda | |
2009 | Iowa | Dario Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | Honda | |
2008 | Iowa | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi Racing | Honda | |
2007 | Iowa Corn Indy 250 | Dario Franchitti | Andretti Green Racing | Honda |
Strecken-Rekorde IndyCar
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Absolut: Führungsrunde | 1:26:39.139 | 2024 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
IndyCar Iowa II 2024 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | 12 | Team Penske | Chevrolet | Firestone | 1:26:38.747 | 250 Runden | |
2 | Alex Palou | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | Firestone | 1:26:39.139 | + 0.392 | 250 Runden |
3 | Scott McLaughlin | 3 | Team Penske | Chevrolet | Firestone | 1:26:41.112 | + 2.365 | 250 Runden |