GP2 Abu Dhabi 2016
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | 21 | Prema Racing | Renault GP2 | 1:47.476 |
2 | Sergey Sirotkin | 2 | ART Grand Prix | Renault GP2 | 1:47.804 |
3 | Artem Markelov | 10 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | 1:47.901 |
4 | Nobuharu Matsushita | 1 | ART Grand Prix | Renault GP2 | 1:47.997 |
5 | Oliver Rowland | 22 | MP Motorsport | Renault GP2 | 1:48.130 |
6 | Antonio Giovinazzi | 20 | Prema Racing | Renault GP2 | 1:48.288 |
7 | Norman Nato | 3 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:48.307 |
8 | Raffaele Marciello | 9 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | 1:48.368 |
9 | Alex Lynn | 5 | DAMS | Renault GP2 | 1:48.524 |
10 | Mitch Evans | 7 | Pertamina Campos Racing | Renault GP2 | 1:48.559 |
11 | Jordan King | 4 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:48.712 |
12 | Johnny Cecotto Junior | 12 | Rapax | Renault GP2 | 1:48.976 |
13 | Nicholas Latifi | 6 | DAMS | Renault GP2 | 1:49.075 |
14 | Gustav Malja | 11 | Rapax | Renault GP2 | 1:49.206 |
15 | Luca Ghiotto * | 15 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:48.830 |
16 | Sergio Canamasas | 18 | Carlin | Renault GP2 | 1:49.779 |
17 | Nabil Jeffri | 24 | Arden International | Renault GP2 | 1:50.135 |
18 | Louis Delétraz | 19 | Carlin | Renault GP2 | 1:50.234 |
19 | Daniel de Jong | 23 | MP Motorsport | Renault GP2 | 1:50.276 |
20 | Philo Paz Armand * | 14 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:49.950 |
21 | Emil Bernstorff | 25 | Arden International | Renault GP2 | 1:50.470 |
22 | Sean Gelael | 8 | Pertamina Campos Racing | Renault GP2 | 1:50.827 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
15 | Luca Ghiotto | +3 Plätze Strafe, weil anderen Fahrer aufgehalten |
20 | Philo Paz Armand | +3 Plätze Strafe, weil anderen Fahrer aufgehalten |
Startaufstellung - GP2 Abu Dhabi
Rennserie: | GP2 |
Saison: | 2016 |
Event: | Abu Dhabi |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 25.11.2016 |
Zeit (MEZ): | 16:10 Uhr |
Ortszeit: | 19:10 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |