Formel 2 Ungarn 2019
Sprintrennen - Ergebnis
Formel 2 Ungarn 2019 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mick Schumacher | 9 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 43:59.841 | | 28 Runden |
2 | | Nobuharu Matsushita | 2 | Carlin | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:01.294 | + 1.453 | 28 Runden |
3 | | Sergio Sette Camara | 5 | DAMS | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:03.237 | + 3.396 | 28 Runden |
4 | | Jordan King | 16 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:04.018 | + 4.177 | 28 Runden |
5 | | Jack Aitken | 15 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:04.801 | + 4.960 | 28 Runden |
6 | | Nyck de Vries | 4 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:11.269 | + 11.428 | 28 Runden |
7 | | Nicholas Latifi | 6 | DAMS | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:12.155 | + 12.314 | 28 Runden |
8 | | Luca Ghiotto | 8 | Virtuosi Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:12.771 | + 12.930 | 28 Runden |
9 | | Guanyu Zhou | 7 | Virtuosi Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:13.662 | + 13.821 | 28 Runden |
10 | | Callum Ilott | 11 | Sauber Junior Team by Charouz | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:23.718 | + 23.877 | 28 Runden |
11 | | Anthoine Hubert | 19 | BWT Arden | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:26.732 | + 26.891 | 28 Runden |
12 | | Giuliano Alesi | 20 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:29.368 | + 29.527 | 28 Runden |
13 | | Louis Delétraz | 1 | Carlin | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:35.582 | + 35.741 | 28 Runden |
14 | | Juan Manuel Correa | 12 | Sauber Junior Team by Charouz | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:38.355 | + 38.514 | 28 Runden |
15 | | Nikita Mazepin | 3 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:39.773 | + 39.932 | 28 Runden |
16 | | Arjun Maini | 14 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:39.934 | + 40.093 | 28 Runden |
17 | | Sean Gelael | 10 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:40.578 | + 40.737 | 28 Runden |
18 | | Ralph Boschung | 21 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:42.698 | + 42.857 | 28 Runden |
19 | | Mahaveer Raghunathan | 17 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 44:59.529 | + 59.688 | 28 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Tatiana Calderón | 18 | 7 Runden | BWT Arden | Mecachrome F2 | Pirelli | Unfall |