TCR Germany Red Bull Ring 2019
2. Training - Ergebnis
TCR Germany Red Bull Ring 2019 - 2. Training: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - 2. Training
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mitchell Cheah Min Jie | 29 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | Volkswagen | Yokohama | 1:37.707 | | 11 Runden |
2 | | Sebastian Steibel | 23 | Steibel Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 1:38.083 | + 0.376 | 9 Runden |
3 | | Antti Buri | 13 | LMS Racing | Audi | Yokohama | 1:38.264 | + 0.557 | 10 Runden |
4 | | Lukas Niedertscheider | 42 | HP Racing International | Hyundai | Yokohama | 1:38.831 | + 1.124 | 8 Runden |
5 | | René Kircher | 8 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Yokohama | 1:38.881 | + 1.174 | 10 Runden |
6 | | Maurits Sandberg | 99 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | Volkswagen | Yokohama | 1:38.919 | + 1.212 | 15 Runden |
7 | | Gabriele Tarquini | 102 | Hyundai Team Engstler 2 | Hyundai | Yokohama | 1:39.205 | + 1.498 | 15 Runden |
8 | | Mike Halder | 7 | Honda ADAC Sachsen | Honda | Yokohama | 1:39.234 | + 1.527 | 7 Runden |
9 | | Bradley Burns | 6 | Team Pyro Motorsport | Honda | Yokohama | 1:39.253 | + 1.546 | 10 Runden |
10 | | Theo Coicaud | 27 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Yokohama | 1:39.343 | + 1.636 | 6 Runden |
11 | | Michelle Halder | 53 | Profi Car Team Halder | Honda | Yokohama | 1:39.509 | + 1.802 | 9 Runden |
12 | | Julien Apothéloz | 22 | TOPCAR Sport | Cupra | Yokohama | 1:39.595 | + 1.888 | 7 Runden |
13 | | Harald Proczyk | 1 | HP Racing International | Hyundai | Yokohama | 1:39.638 | + 1.931 | 8 Runden |
14 | | Jan Seyffert | 98 | Lubner Motorsport | Opel | Yokohama | 1:39.712 | + 2.005 | 5 Runden |
15 | | Dominik Fugel | 88 | Honda ADAC Sachsen | Honda | Yokohama | 1:40.298 | + 2.591 | 3 Runden |
15 | | Dominik Fugel | 88 | Honda ADAC Sachsen | Honda | Yokohama | 1:40.298 | + 2.591 | 3 Runden |
16 | | Joshua Corren Reynolds | 33 | TOPCAR Sport | Cupra | Yokohama | 1:41.202 | + 3.495 | 6 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
17 | Max Hesse | 19 | 0 Runde | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Yokohama | Nicht klassifiziert |
18 | Steve Kirsch | 41 | 0 Runde | IMC Motorsport | Opel | Yokohama | Nicht gestartet |