TCR Germany Oschersleben 2019
Rennen 2 - Ergebnis
TCR Germany Oschersleben 2019 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Antti Buri | 13 | LMS Racing | Audi | Yokohama | 32:11.250 | | 20 Runden |
2 | | Mike Halder | 7 | Honda ADAC Sachsen | Honda | Yokohama | 32:11.991 | + 0.741 | 20 Runden |
3 | | Max Hesse | 19 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Yokohama | 32:27.816 | + 16.566 | 20 Runden |
4 | | Bradley Burns | 6 | Team Pyro Motorsport | Honda | Yokohama | 32:28.458 | + 17.208 | 20 Runden |
5 | | Theo Coicaud | 27 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Yokohama | 32:32.586 | + 21.336 | 20 Runden |
6 | | Harald Proczyk * | 1 | HP Racing International | Hyundai | Yokohama | 32:34.208 | + 22.958 | 20 Runden |
7 | | Lukas Niedertscheider | 42 | HP Racing International | Hyundai | Yokohama | 32:42.163 | + 30.913 | 20 Runden |
8 | | René Kircher | 8 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Yokohama | 32:42.570 | + 31.320 | 20 Runden |
9 | | Michelle Halder | 53 | Profi Car Team Halder | Honda | Yokohama | 32:43.920 | + 32.670 | 20 Runden |
10 | | Mitchell Cheah Min Jie | 29 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | Volkswagen | Yokohama | 32:43.968 | + 32.718 | 20 Runden |
11 | | Guido Naumann | 100 | Hyundai Team Engstler 2 | Hyundai | Yokohama | 32:47.299 | + 36.049 | 20 Runden |
12 | | Steve Kirsch | 41 | IMC Motorsport | Opel | Yokohama | 32:51.878 | + 40.628 | 20 Runden |
13 | | Sebastian Steibel | 23 | Steibel Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 32:55.960 | + 44.710 | 20 Runden |
14 | | Joshua Corren Reynolds | 33 | TOPCAR Sport | Cupra | Yokohama | 33:11.547 | + 1:00.297 | 20 Runden |
15 | | Jan Seyffert * | 98 | Lubner Motorsport | Opel | Yokohama | 33:20.307 | + 1:09.057 | 20 Runden |
16 | | Julien Apothéloz | 22 | TOPCAR Sport | Cupra | Yokohama | 29:54.356 | + 2 Runden | 18 Runden |
17 | | Dominik Fugel | 88 | Honda ADAC Sachsen | Honda | Yokohama | 27:57.805 | + 3 Runden | 17 Runden |
17 | | Dominik Fugel | 88 | Honda ADAC Sachsen | Honda | Yokohama | 27:57.805 | + 3 Runden | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Maurits Sandberg | 99 | 2 Runden | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen |