TCR Germany Zandvoort 2017
Testfahrt 21.07.17 - Ergebnis
TCR Germany Zandvoort 2017 - Testfahrt 21.07.17: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Testfahrt 21.07.17
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Harald Proczyk | 22 | HP Racing | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:46.306 | | 11 Runden |
2 | | Luca Engstler | 8 | JUNIOR TEAM ENGSTLER | Volkswagen | VW Golf GTI TCR | Hankook | 1:46.917 | + 0.611 | 13 Runden |
3 | | Florian Thoma | 39 | JUNIOR TEAM ENGSTLER | Volkswagen | VW Golf GTI TCR | Hankook | 1:46.960 | + 0.654 | 12 Runden |
4 | | Thomas Kramwinkel | 82 | GermanFLAVOURS Racing | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:46.972 | + 0.666 | 7 Runden |
5 | | Jason Wolfe | 38 | TEAM ENGSTLER USA | Volkswagen | VW Golf GTI TCR | Hankook | 1:46.984 | + 0.678 | 11 Runden |
6 | | Tim Zimmermann | 99 | Target Competition GER | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:47.200 | + 0.894 | 7 Runden |
7 | | Kris Richard | 94 | Target Competition UK-SUI | Honda | Honda Civic Type-R TCR | Hankook | 1:47.346 | + 1.040 | 13 Runden |
8 | | Max Hofer | 19 | AC 1927 Mayen e.V. im ADAC | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:47.391 | + 1.085 | 10 Runden |
9 | | Pascal Eberle | 28 | Steibel Motorsport | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:47.403 | + 1.097 | 9 Runden |
10 | | Alex Morgan | 2 | Wolf-Power Racing 2 | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:47.438 | + 1.132 | 11 Runden |
11 | | Josh Files | 1 | Target Competition UK-SUI | Honda | Honda Civic Type-R TCR | Hankook | 1:47.449 | + 1.143 | 12 Runden |
12 | | Sheldon van der Linde | 18 | AC 1927 Mayen e.V. im ADAC | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:47.698 | + 1.392 | 8 Runden |
13 | | Steve Kirsch | 41 | Honda Team ADAC Sachsen | Honda | Honda Civic Type-R TCR | Hankook | 1:47.862 | + 1.556 | 5 Runden |
14 | | Mike Halder | 7 | Wolf-Power Racing 2 | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:47.875 | + 1.569 | 3 Runden |
15 | | Niels Langeveld | 14 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:47.905 | + 1.599 | 3 Runden |
16 | | Lukas Niedertscheider | 42 | Niedertscheider Motorsport | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:47.991 | + 1.685 | 11 Runden |
17 | | Sandro Kaibach | 44 | Aust Motorsport | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:48.108 | + 1.802 | 12 Runden |
18 | | Fabian Danz | 78 | Schläppi Race-Tec | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:48.110 | + 1.804 | 14 Runden |
19 | | Rudolf Rhyn | 35 | TOPCAR Sport | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:48.117 | + 1.811 | 6 Runden |
20 | | José Rodrigues | 27 | Target Competition AUT-POR | Honda | Honda Civic Type-R TCR | Hankook | 1:48.119 | + 1.813 | 13 Runden |
21 | | Sven Markert | 64 | GermanFLAVOURS Racing | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:48.139 | + 1.833 | 3 Runden |
22 | | Dillon Koster | 40 | Certainty Racing Team | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:48.153 | + 1.847 | 10 Runden |
23 | | Stefan Goede | 9 | TEAM ENGSTLER USA | Volkswagen | VW Golf GTI TCR | Hankook | 1:48.298 | + 1.992 | 13 Runden |
24 | | Antti Buri | 10 | LMS Racing | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:48.416 | + 2.110 | 11 Runden |
25 | | Jürgen Schmarl | 11 | Target Competition AUT-POR | Honda | Honda Civic Type-R TCR | Hankook | 1:48.532 | + 2.226 | 14 Runden |
26 | | Simon Reicher | 54 | Certainty Racing Team | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:48.535 | + 2.229 | 5 Runden |
27 | | Rik Breukers | 58 | Bas Koeten Racing 2 | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:48.539 | + 2.233 | 13 Runden |
28 | | Kai Jordan | 13 | Hella Pagid - Racing One | Volkswagen | VW Golf GTI TCR | Hankook | 1:48.595 | + 2.289 | 3 Runden |
29 | | Sebastian Steibel | 23 | Steibel Motorsport | Volkswagen | VW Golf GTI TCR | Hankook | 1:48.756 | + 2.450 | 6 Runden |
30 | | Jasmin Preisig | 17 | Lubner Motorsport | Opel | Opel Astra TCR | Hankook | 1:48.831 | + 2.525 | 12 Runden |
31 | | Michael Verhagen | 57 | Bas Koeten Racing 1 | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:48.928 | + 2.622 | 14 Runden |
32 | | Tom Lautenschlager | 98 | Target Competition GER | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:48.972 | + 2.666 | 9 Runden |
33 | | Simon Larsson | 12 | Target Competition SWE-POL | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:49.027 | + 2.721 | 13 Runden |
34 | | Ronny Jost | 66 | TOPCAR Sport | Seat | Seat Leon TCR | Hankook | 1:49.028 | + 2.722 | 8 Runden |
35 | | Niko Kankkunen | 20 | LMS Racing | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:49.045 | + 2.739 | 6 Runden |
36 | | Moritz Oestreich | 88 | Honda Team ADAC Sachsen | Honda | Honda Civic Type-R TCR | Hankook | 1:49.108 | + 2.802 | 5 Runden |
37 | | Gosia Rdest | 3 | Target Competition SWE-POL | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:49.239 | + 2.933 | 13 Runden |
38 | | Maurits Sandberg | 84 | Racing One 2 | Audi | Audi RS3 LMS TCR | Hankook | 1:49.774 | + 3.468 | 10 Runden |
Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.