GT4 Germany Motorsport Arena Oschersleben 2021
2. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 2. Training
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Jílková | 20 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:32.625 | 0 Runde | ||
1 | Robert Haub | 20 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:32.625 | 0 Runde | ||
2 | Michael Schrey | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:32.809 | + 0.184 | 0 Runde | |
2 | Gabriele Piana | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:32.809 | + 0.184 | 0 Runde | |
3 | Pavel Lefterov | 23 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:32.886 | + 0.261 | 0 Runde | |
3 | Stefan Bostandjiev | 23 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:32.886 | + 0.261 | 0 Runde | |
4 | Théo Nouet | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:32.956 | + 0.331 | 0 Runde | |
4 | Jan Marschalkowski | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:32.956 | + 0.331 | 0 Runde | |
5 | Michael von Zabiensky | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:33.025 | + 0.400 | 0 Runde | |
5 | Marcel Lenerz | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:33.025 | + 0.400 | 0 Runde | |
6 | Dennis Fetzer | 1 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:33.081 | + 0.456 | 0 Runde | |
6 | Nicolaj Møller-Madsen | 1 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:33.081 | + 0.456 | 0 Runde | |
6 | Nicolaj Møller-Madsen | 1 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:33.081 | + 0.456 | 0 Runde | |
7 | Phil Dörr | 69 | Dörr Motorsport | Aston Martin | Pirelli | 1:33.193 | + 0.568 | 0 Runde | |
7 | Andreas Wirth | 69 | Dörr Motorsport | Aston Martin | Pirelli | 1:33.193 | + 0.568 | 0 Runde | |
8 | Alexander Tauscher | 19 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:33.222 | + 0.597 | 0 Runde | |
8 | Levi O dey | 19 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:33.222 | + 0.597 | 0 Runde | |
9 | Leo Pichler | 14 | Razoon - more than racing | KTM | Pirelli | 1:33.267 | + 0.642 | 0 Runde | |
9 | Leon Wassertheurer | 14 | Razoon - more than racing | KTM | Pirelli | 1:33.267 | + 0.642 | 0 Runde | |
10 | John Paul Southern Jr. | 77 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:33.277 | + 0.652 | 0 Runde | |
10 | Jan Philipp Springob | 77 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:33.277 | + 0.652 | 0 Runde | |
11 | Phil Hill | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:33.415 | + 0.790 | 0 Runde | |
11 | Moritz Wiskirchen | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:33.415 | + 0.790 | 0 Runde | |
12 | Marc de Fulgencio | 7 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:33.437 | + 0.812 | 0 Runde | |
12 | Robin Falkenbach | 7 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:33.437 | + 0.812 | 0 Runde | |
13 | Robin Rogalski | 32 | Seyffarth Motorsport | Audi | Pirelli | 1:33.471 | + 0.846 | 0 Runde | |
13 | Tim Reiter | 32 | Seyffarth Motorsport | Audi | Pirelli | 1:33.471 | + 0.846 | 0 Runde | |
14 | Nico Hantke | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:33.854 | + 1.229 | 0 Runde | |
14 | Ben Dörr | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:33.854 | + 1.229 | 0 Runde | |
15 | Fred Martin-Dye | 66 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:33.855 | + 1.230 | 0 Runde | |
15 | Christer Jöns | 66 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:33.855 | + 1.230 | 0 Runde | |
16 | Christian Kosch | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:34.100 | + 1.475 | 0 Runde | |
16 | Tom Kieffer | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:34.100 | + 1.475 | 0 Runde | |
17 | Georg Braun | 27 | Team Buchbinder Rent-a-Car | Porsche | Pirelli | 1:34.103 | + 1.478 | 0 Runde | |
17 | Stephan Grotstollen | 27 | Team Buchbinder Rent-a-Car | Porsche | Pirelli | 1:34.103 | + 1.478 | 0 Runde | |
18 | Max Kronberg | 30 | W&S Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:34.378 | + 1.753 | 0 Runde | |
18 | Finn Zulauf | 30 | W&S Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:34.378 | + 1.753 | 0 Runde | |
19 | Daniel Schwerfeld | 33 | Black Falcon Team Textar | Porsche | Pirelli | 1:34.434 | + 1.809 | 0 Runde | |
19 | Axel Sartingen | 33 | Black Falcon Team Textar | Porsche | Pirelli | 1:34.434 | + 1.809 | 0 Runde | |
20 | Lukas Mayer | 99 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:34.890 | + 2.265 | 0 Runde | |
20 | Oliver Mayer | 99 | T3 Motorsport | Audi | Pirelli | 1:34.890 | + 2.265 | 0 Runde | |
21 | Tano Neumann | 9 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:35.206 | + 2.581 | 0 Runde | |
21 | Joachim Bölting | 9 | Overdrive Racing | Porsche | Pirelli | 1:35.206 | + 2.581 | 0 Runde | |
22 | Sandra van der Sloot | 12 | Driverse | BMW | Pirelli | 1:35.934 | + 3.309 | 0 Runde | |
22 | Charlie Martin | 12 | Driverse | BMW | Pirelli | 1:35.934 | + 3.309 | 0 Runde | |
23 | Victoria Fross | 17 | Besagroup Racing Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.895 | + 4.270 | 0 Runde | |
23 | Franjo Kovac | 17 | Besagroup Racing Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.895 | + 4.270 | 0 Runde |
2. Training - GT4 Germany Motorsport Arena Oschersleben
Rennserie: | GT4 Germany |
Saison: | 2021 |
Event: | Motorsport Arena Oschersleben |
Ort, Land: | Oschersleben, Deutschland |
Strecke: | Motorsport Arena Oschersleben |
Datum: | 14.05.2021 |
Zeit (MEZ): | 15:55 Uhr |
Ortszeit: | 15:55 Uhr |
Teilnehmer: | 47 |