GT4 Germany Circuit Zandvoort (NL) 2019
2. Qualifying - Ergebnis
GT4 Germany Circuit Zandvoort (NL) 2019 - 2. Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - 2. Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Hamza Owega | 99 | GetSpeed Performance | Mercedes | Pirelli | 1:47.137 | | 3 Runden |
1 | | Jusuf Owega | 99 | GetSpeed Performance | Mercedes | Pirelli | 1:47.137 | | 3 Runden |
2 | | Hendrik Still | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:47.338 | + 0.201 | 3 Runden |
2 | | Horst Hadergasser | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:47.338 | + 0.201 | 3 Runden |
3 | | Gabriele Piana | 7 | RN Vision STS Racing Team | BMW | Pirelli | 1:47.511 | + 0.374 | 2 Runden |
3 | | Marius Zug | 7 | RN Vision STS Racing Team | BMW | Pirelli | 1:47.511 | + 0.374 | 2 Runden |
4 | | Franjo Kovac | 15 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | 1:47.924 | + 0.787 | 4 Runden |
4 | | Thomas Tekaat | 15 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | 1:47.924 | + 0.787 | 4 Runden |
5 | | Michael Fischer | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:47.933 | + 0.796 | 3 Runden |
5 | | Claudia Hürtgen | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:47.933 | + 0.796 | 3 Runden |
6 | | Manuel Lauck | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:47.988 | + 0.851 | 6 Runden |
6 | | Marcus Suabo | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:47.988 | + 0.851 | 6 Runden |
7 | | Jörg Viebahn | 19 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:48.191 | + 1.054 | 4 Runden |
7 | | Joonas Lappalainen | 19 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:48.191 | + 1.054 | 4 Runden |
8 | | Oliver Mayer | 11 | BREMOTION | Mercedes | Pirelli | 1:48.213 | + 1.076 | 3 Runden |
8 | | Jan Philipp Springob | 11 | BREMOTION | Mercedes | Pirelli | 1:48.213 | + 1.076 | 3 Runden |
9 | | Reinhard Kofler | 23 | True Racing | KTM | Pirelli | 1:48.230 | + 1.093 | 6 Runden |
9 | | Laura Kraihamer | 23 | True Racing | KTM | Pirelli | 1:48.230 | + 1.093 | 6 Runden |
10 | | Morgan Haber | 48 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:48.278 | + 1.141 | 4 Runden |
10 | | Luca-Sandro Trefz | 48 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:48.278 | + 1.141 | 4 Runden |
11 | | Thomas Jäger | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:48.328 | + 1.191 | 4 Runden |
11 | | Michael Schrey | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:48.328 | + 1.191 | 4 Runden |
12 | | Eike Angermayr | 24 | Felbermayr-Reiter | KTM | Pirelli | 1:48.618 | + 1.481 | 3 Runden |
12 | | Mads Siljehaug | 24 | Felbermayr-Reiter | KTM | Pirelli | 1:48.618 | + 1.481 | 3 Runden |
13 | | Constantin Schöll | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:48.649 | + 1.512 | 7 Runden |
13 | | Glenn Van Parijs | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:48.649 | + 1.512 | 7 Runden |
14 | | David Griessner | 18 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:49.085 | + 1.948 | 3 Runden |
14 | | Akhil Rabindra | 18 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:49.085 | + 1.948 | 3 Runden |
15 | | Felix von der Laden | 94 | Team GT | McLaren | Pirelli | 1:49.105 | + 1.968 | 3 Runden |
15 | | Alain Valente | 94 | Team GT | McLaren | Pirelli | 1:49.105 | + 1.968 | 3 Runden |
16 | | Nico Rindlisbacher | 5 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | 1:49.338 | + 2.201 | 3 Runden |
16 | | Patricija Stalidzane | 5 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | 1:49.338 | + 2.201 | 3 Runden |
17 | | Charles Fagg | 33 | Team GT | McLaren | Pirelli | 1:50.323 | + 3.186 | 3 Runden |
17 | | Michael Benyahia | 33 | Team GT | McLaren | Pirelli | 1:50.323 | + 3.186 | 3 Runden |
18 | | Stephan Grotstollen | 14 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | 1:50.404 | + 3.267 | 4 Runden |
18 | | Georg Braun | 14 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | 1:50.404 | + 3.267 | 4 Runden |
19 | | Fidel Leib | 66 | HP Racing International | Porsche | Pirelli | 1:50.594 | + 3.457 | 3 Runden |
19 | | Franz Dziwok | 66 | HP Racing International | Porsche | Pirelli | 1:50.594 | + 3.457 | 3 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
20 | Tim Heinemann | 77 | 3 Runden | HP Racing International | Mercedes | Pirelli | Disqualifiziert |
20 | Luke Wankmüller | 77 | 3 Runden | HP Racing International | Mercedes | Pirelli | Disqualifiziert |
21 | Thomas Krebs | 59 | 4 Runden | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | Disqualifiziert |
21 | Fred Martin-Dye | 59 | 4 Runden | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | Disqualifiziert |
22 | Dennis Trebing | 69 | 3 Runden | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | Disqualifiziert |
22 | Phil Dörr | 69 | 3 Runden | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | Disqualifiziert |
23 | Mike Beckhusen | 6 | 0 Runde | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | Nicht gestartet |
23 | Markus Lungstrass | 6 | 0 Runde | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | Nicht gestartet |
24 | Jan Kasperlik | 22 | 0 Runde | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | Nicht gestartet |
24 | Lars Kern | 22 | 0 Runde | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | Nicht gestartet |
25 | Bernhard Laber | 55 | 0 Runde | Team GT | McLaren | Pirelli | Nicht gestartet |
25 | Christian Danner | 55 | 0 Runde | Team GT | McLaren | Pirelli | Nicht gestartet |