GT Masters Lausitzring 2012
Rennen 1 - Ergebnis
GT Masters Lausitzring 2012 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Christian Engelhart | 36 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:01:35.289 | | 28 Runden |
1 | | Nick Tandy | 36 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:01:35.289 | | 28 Runden |
2 | | Sebastian Asch | 5 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:35.710 | + 0.421 | 28 Runden |
2 | | Maximilian Götz | 5 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:35.710 | + 0.421 | 28 Runden |
3 | | Nicolas Armindo | 29 | Frogreen CO2 neutral | Porsche | Yokohama | 1:01:37.127 | + 1.838 | 28 Runden |
3 | | Robert Renauer | 29 | Frogreen CO2 neutral | Porsche | Yokohama | 1:01:37.127 | + 1.838 | 28 Runden |
4 | | Mario Farnbacher | 6 | Farnbacher Racing | Ferrari | Yokohama | 1:01:45.435 | + 10.146 | 28 Runden |
4 | | Niclas Kentenich | 6 | Farnbacher Racing | Ferrari | Yokohama | 1:01:45.435 | + 10.146 | 28 Runden |
5 | | Dominik Baumann | 8 | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:45.913 | + 10.624 | 28 Runden |
5 | | Harald Proczyk | 8 | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:45.913 | + 10.624 | 28 Runden |
6 | | Andreas Simonsen | 9 | HEICO Junior Team | Mercedes | Yokohama | 1:01:46.205 | + 10.916 | 28 Runden |
6 | | Maximilian Buhk | 9 | HEICO Junior Team | Mercedes | Yokohama | 1:01:46.205 | + 10.916 | 28 Runden |
7 | | Martin Ragginger | 15 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:01:46.319 | + 11.030 | 28 Runden |
7 | | Swen Dolenc | 15 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:01:46.319 | + 11.030 | 28 Runden |
8 | | Claudia Hürtgen | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:01:47.984 | + 12.695 | 28 Runden |
8 | | Dominik Schwager | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:01:47.984 | + 12.695 | 28 Runden |
9 | | Florian Stoll | 4 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:49.186 | + 13.897 | 28 Runden |
9 | | Daniel Dobitsch | 4 | kfzteile24 APR Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:49.186 | + 13.897 | 28 Runden |
10 | | Alexandros Margaritis | 10 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:49.199 | + 13.910 | 28 Runden |
10 | | Lance David Arnold | 10 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:49.199 | + 13.910 | 28 Runden |
11 | | Jesse Krohn | 38 | Lambda Performance | Ford | Yokohama | 1:01:49.291 | + 14.002 | 28 Runden |
11 | | Nico Verdonck | 38 | Lambda Performance | Ford | Yokohama | 1:01:49.291 | + 14.002 | 28 Runden |
12 | | René Bourdeaux | 26 | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | 1:01:50.551 | + 15.262 | 28 Runden |
12 | | Alfred Renauer | 26 | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | 1:01:50.551 | + 15.262 | 28 Runden |
13 | | Kenneth Heyer | 7 | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:51.079 | + 15.790 | 28 Runden |
13 | | Christiaan Frankenhout | 7 | HEICO Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:51.079 | + 15.790 | 28 Runden |
14 | | Martin Öhlin | 23 | WestCoast Racing | BMW | Yokohama | 1:01:52.668 | + 17.379 | 28 Runden |
14 | | Fredrik Lestrup | 23 | WestCoast Racing | BMW | Yokohama | 1:01:52.668 | + 17.379 | 28 Runden |
15 | | Sascha Bert | 37 | Gemballa Racing | McLaren | Yokohama | 1:01:53.867 | + 18.578 | 28 Runden |
15 | | Christopher Brück | 37 | Gemballa Racing | McLaren | Yokohama | 1:01:53.867 | + 18.578 | 28 Runden |
16 | | Kristian Poulsen | 33 | Young Driver AMR | Aston Martin | Yokohama | 1:01:54.527 | + 19.238 | 28 Runden |
16 | | Christoffer Nygaard | 33 | Young Driver AMR | Aston Martin | Yokohama | 1:01:54.527 | + 19.238 | 28 Runden |
17 | | Simon Knap | 41 | DB Motorsport | BMW | Yokohama | 1:01:55.164 | + 19.875 | 28 Runden |
17 | | Jeroen den Boer | 41 | DB Motorsport | BMW | Yokohama | 1:01:55.164 | + 19.875 | 28 Runden |
18 | | Carsten Tilke | 22 | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | 1:01:55.646 | + 20.357 | 28 Runden |
18 | | Christian Abt | 22 | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | 1:01:55.646 | + 20.357 | 28 Runden |
19 | | Marco Seefried | 25 | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | 1:01:57.162 | + 21.873 | 28 Runden |
19 | | Georg Engelhardt | 25 | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | 1:01:57.162 | + 21.873 | 28 Runden |
20 | | Frank Schmickler | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:02:03.908 | + 28.619 | 28 Runden |
20 | | Remo Lips | 17 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:02:03.908 | + 28.619 | 28 Runden |
21 | | Frank Kechele | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:02:04.266 | + 28.977 | 28 Runden |
21 | | Toni Seiler | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:02:04.266 | + 28.977 | 28 Runden |
22 | | Tobias Schulze | 31 | Schulze Motorsport | Nissan | Yokohama | 1:02:12.764 | + 37.475 | 28 Runden |
22 | | Michael Schulze | 31 | Schulze Motorsport | Nissan | Yokohama | 1:02:12.764 | + 37.475 | 28 Runden |
23 | | Dino Lunardi | 1 | ALPINA | BMW | Yokohama | 1:02:18.350 | + 43.061 | 28 Runden |
23 | | Maxime Martin | 1 | ALPINA | BMW | Yokohama | 1:02:18.350 | + 43.061 | 28 Runden |
24 | | Otto Klohs | 16 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:02:23.345 | + 48.056 | 28 Runden |
24 | | Andrina Gugger | 16 | Fach Auto Tech | Porsche | Yokohama | 1:02:23.345 | + 48.056 | 28 Runden |
25 | | Johannes Leidinger | 2 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 1:03:17.545 | + 1 Runde | 27 Runden |
25 | | Florian Spengler | 2 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 1:03:17.545 | + 1 Runde | 27 Runden |
26 | | Daniel Keilwitz | 28 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 58:42.050 | + 2 Runden | 26 Runden |
26 | | Diego Alessi | 28 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 58:42.050 | + 2 Runden | 26 Runden |
27 | | Jan Seyffarth | 42 | SMS Seyffarth Motorsport | Mercedes | Yokohama | 58:53.133 | + 3 Runden | 25 Runden |
27 | | Karl Wendlinger | 42 | SMS Seyffarth Motorsport | Mercedes | Yokohama | 58:53.133 | + 3 Runden | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
28 | Fredy Barth | 14 | 20 Runden | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | Ausgefallen |
28 | Christian Ott | 14 | 20 Runden | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | Ausgefallen |
29 | Jan Stovicek | 44 | 12 Runden | HTP Gravity Charouz | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen |
29 | Erik Janis | 44 | 12 Runden | HTP Gravity Charouz | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen |
30 | Christoph Schrezenmeier | 51 | 11 Runden | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |
30 | Norbert Janz | 51 | 11 Runden | Team GT3 Kasko | Porsche | Yokohama | Ausgefallen |
31 | Raffael Bader | 11 | 10 Runden | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | Ausgefallen |
31 | David Mengesdorf | 11 | 10 Runden | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini | Yokohama | Ausgefallen |
32 | Max Sandritter | 34 | 7 Runden | THE BOSS YACO RACING | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |
32 | Philip Geipel | 34 | 7 Runden | THE BOSS YACO RACING | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |
33 | Carsten Seifert | 43 | 6 Runden | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Yokohama | Ausgefallen |
33 | Gottfried Grasser | 43 | 6 Runden | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Yokohama | Ausgefallen |
34 | Edward Sandström | 21 | 1 Runde | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | Ausgefallen |
34 | Christopher Mies | 21 | 1 Runde | Prosperia uhc speed | Audi | Yokohama | Ausgefallen |
35 | Heinz-Harald Frentzen | 27 | 0 Runde | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | Ausgefallen |
35 | Andreas Wirth | 27 | 0 Runde | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | Ausgefallen |
36 | Christian Mamerow | 40 | 0 Runde | MAMEROW Racing | Audi | Yokohama | Ausgefallen |
36 | Christopher Haase | 40 | 0 Runde | MAMEROW Racing | Audi | Yokohama | Ausgefallen |