ADAC Formel Masters Hockenheimring 2013
Rennen 3 - Ergebnis
ADAC Formel Masters Hockenheimring 2013 - Rennen 3: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 3
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Nicolas Beer | 7 | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | 25:02.374 | | 14 Runden |
2 | | Jason Kremer | 16 | Schiller Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:04.446 | + 2.072 | 14 Runden |
3 | | Indy Dontje | 5 | Lotus | Volkswagen | Dunlop | 25:05.706 | + 3.332 | 14 Runden |
4 | | Alessio Picariello | 15 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:07.180 | + 4.806 | 14 Runden |
5 | | Ralph Boschung | 26 | Team KUG Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:09.837 | + 7.463 | 14 Runden |
6 | | Mikkel Jensen | 3 | Lotus | Volkswagen | Dunlop | 25:10.833 | + 8.459 | 14 Runden |
7 | | Beitske Visser | 4 | Lotus | Volkswagen | Dunlop | 25:11.110 | + 8.736 | 14 Runden |
8 | | Fabian Schiller | 17 | Schiller Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:13.914 | + 11.540 | 14 Runden |
9 | | Maximilian Günther | 9 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:17.469 | + 15.095 | 14 Runden |
10 | | Callan O´Keeffe | 2 | Lotus | Volkswagen | Dunlop | 25:25.444 | + 23.070 | 14 Runden |
11 | | Stéphane Kox | 24 | Team KUG Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:25.824 | + 23.450 | 14 Runden |
12 | | Kim-Luis Schramm | 10 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:34.173 | + 31.799 | 14 Runden |
13 | | Kim Alexander Giersiepen | 19 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | 25:38.923 | + 36.549 | 14 Runden |
14 | | Martin Gatz | 20 | KSW Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:45.830 | + 43.456 | 14 Runden |
15 | | Giorgio Maggi | 14 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:46.250 | + 43.876 | 14 Runden |
16 | | Marcel Lenerz | 29 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | 25:48.018 | + 45.644 | 14 Runden |
17 | | Hannes Utsch | 23 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | 26:03.667 | + 1:01.293 | 14 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Benedikt Gentgen | 22 | 1 Runde | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen |
19 | Marvin Dienst | 6 | 1 Runde | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen |
20 | Stefan Riener | 8 | 0 Runde | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | Ausgeschlossen |