Formel 4 Zandvoort 2019
Startaufstellung 2. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 2. Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Petecof | 5 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
2 | Paul Aron | 3 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
3 | Dennis Hauger | 62 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
4 | Arthur Leclerc | 17 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
5 | Théo Pourchaire | 21 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
6 | Oliver Rasmussen | 10 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
7 | Roman Stanek | 7 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
8 | Michael Belov | 44 | R-ace GP | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
9 | Alessandro Ghiretti | 28 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
10 | Ido Cohen | 6 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
11 | Gregoire Saucy | 14 | R-ace GP | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
12 | Hadrien David | 19 | R-ace GP | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
13 | Nico Göhler | 2 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
14 | Alessandro Famularo | 11 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
15 | Sebastian Estner | 16 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
16 | Joshua Dürksen | 26 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
17 | László Tóth | 15 | R-ace GP | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
18 | Niklas Krütten | 4 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde | ||
19 | Lucas Alecco Roy * | 8 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | - | 0 Runde |
Weitere Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
19 | Lucas Alecco Roy | +5 Plätze Strafe |
Startaufstellung 2. Rennen - Formel 4 Zandvoort
Rennserie: | Formel 4 |
Saison: | 2019 |
Event: | Zandvoort |
Ort, Land: | Zandvoort, Niederlande |
Strecke: | Circuit Zandvoort |
Datum: | 11.08.2019 |
Zeit (MEZ): | 09:50 Uhr |
Ortszeit: | 09:50 Uhr |
Teilnehmer: | 19 |