Formel 4 Red Bull Ring 2016
Rennen 1 - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Preining | 14 | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | 30:20.316 | 18 Runden | ||
2 | Juri Vips | 44 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:21.965 | + 1.649 | 18 Runden | |
3 | Kim-Luis Schramm | 28 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:24.608 | + 4.292 | 18 Runden | |
4 | Joey Mawson | 96 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:24.788 | + 4.472 | 18 Runden | |
5 | Nicklas Nielsen | 81 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 30:25.078 | + 4.762 | 18 Runden | |
6 | Mick Schumacher | 29 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:25.308 | + 4.992 | 18 Runden | |
7 | Mike David Ortmann | 6 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:26.400 | + 6.084 | 18 Runden | |
8 | Felipe Drugovich | 80 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 30:26.932 | + 6.616 | 18 Runden | |
9 | Michael Waldherr | 15 | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | 30:27.364 | + 7.048 | 18 Runden | |
10 | Simo Laaksonen | 66 | Motopark | Abarth | Pirelli | 30:29.206 | + 8.890 | 18 Runden | |
11 | Leonard Hoogenboom | 40 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:29.511 | + 9.195 | 18 Runden | |
12 | Sebastian Fernandez Wahbeh | 91 | RB Racing SA | Abarth | Pirelli | 30:29.883 | + 9.567 | 18 Runden | |
13 | Diego Ciantini | 17 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:30.458 | + 10.142 | 18 Runden | |
14 | Toni Wolf | 45 | KUG-Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:33.785 | + 13.469 | 18 Runden | |
15 | Luca Engstler | 8 | Liqui Moly Team Engstler | Abarth | Pirelli | 30:34.230 | + 13.914 | 18 Runden | |
16 | Sophia Flörsch | 99 | Motopark | Abarth | Pirelli | 30:36.002 | + 15.686 | 18 Runden | |
17 | Yannik Brandt | 13 | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | 30:36.433 | + 16.117 | 18 Runden | |
18 | Oliver Söderström | 7 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:36.844 | + 16.528 | 18 Runden | |
19 | Louis Gachot | 27 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:38.118 | + 17.802 | 18 Runden | |
20 | Moritz Müller-Crepon | 25 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:38.432 | + 18.116 | 18 Runden | |
21 | Cedric Piro | 90 | Team Piro Sport Interdental | Abarth | Pirelli | 30:38.838 | + 18.522 | 18 Runden | |
22 | Kevin Kratz | 20 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:39.885 | + 19.569 | 18 Runden | |
23 | Julian Hanses | 23 | Team Timo Scheider | Abarth | Pirelli | 30:40.828 | + 20.512 | 18 Runden | |
24 | Andreas Estner | 10 | RS Competition | Abarth | Pirelli | 30:41.172 | + 20.856 | 18 Runden | |
25 | Jan-Erik Meikup | 18 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:42.445 | + 22.129 | 18 Runden | |
26 | Jonathan Aberdein | 33 | Motopark | Abarth | Pirelli | 30:42.680 | + 22.364 | 18 Runden | |
27 | Lirim Zendeli | 5 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:43.101 | + 22.785 | 18 Runden | |
28 | Kami Laliberte-Moreira | 35 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:43.443 | + 23.127 | 18 Runden | |
29 | Michelle Halder | 21 | Liqui Moly Team Engstler | Abarth | Pirelli | 30:44.756 | + 24.440 | 18 Runden | |
30 | Janneau Esmeijer | 75 | Team Timo Scheider | Abarth | Pirelli | 31:47.769 | + 1:27.453 | 18 Runden | |
31 | Job van Uitert | 77 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:40.246 | - | 17 Runden | |
32 | Jannes Fittje | 2 | US Racing | Abarth | Pirelli | 18:25.608 | - | 11 Runden | |
33 | Carrie Schreiner | 3 | US Racing | Abarth | Pirelli | 18:28.636 | - | 11 Runden | |
34 | Fabio Scherer | 19 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 12:38.390 | - | 8 Runden | |
35 | Juan Manuel Correa | 68 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 12:14.457 | - | 7 Runden |
Rennen 1 - Formel 4 Red Bull Ring
Rennserie: | Formel 4 |
Saison: | 2016 |
Event: | Red Bull Ring |
Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
Strecke: | Red Bull Ring |
Datum: | 23.07.2016 |
Zeit (MEZ): | 14:45 Uhr |
Ortszeit: | 14:45 Uhr |
Teilnehmer: | 35 |