Formel 4 Nürburgring 2016
Rennen 1 - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mick Schumacher | 29 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:54.602 | 21 Runden | ||
2 | Joey Mawson | 96 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:57.244 | + 2.642 | 21 Runden | |
3 | Mike David Ortmann | 6 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:58.523 | + 3.921 | 21 Runden | |
4 | Nicklas Nielsen | 81 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 31:00.377 | + 5.775 | 21 Runden | |
5 | Juri Vips | 44 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 31:02.539 | + 7.937 | 21 Runden | |
6 | Juan Manuel Correa | 68 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 31:02.780 | + 8.178 | 21 Runden | |
7 | Richard Verschoor | 22 | Motopark | Abarth | Pirelli | 31:03.175 | + 8.573 | 21 Runden | |
8 | Thomas Preining | 14 | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | 31:07.620 | + 13.018 | 21 Runden | |
9 | Simo Laaksonen | 66 | Motopark | Abarth | Pirelli | 31:08.445 | + 13.843 | 21 Runden | |
10 | Jannes Fittje | 2 | US Racing | Abarth | Pirelli | 31:11.153 | + 16.551 | 21 Runden | |
11 | Moritz Müller-Crepon | 25 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 31:15.581 | + 20.979 | 21 Runden | |
12 | Sophia Flörsch | 99 | Motopark | Abarth | Pirelli | 31:15.733 | + 21.131 | 21 Runden | |
13 | Kim-Luis Schramm | 28 | US Racing | Abarth | Pirelli | 31:15.991 | + 21.389 | 21 Runden | |
14 | Jonathan Aberdein | 33 | Motopark | Abarth | Pirelli | 31:16.822 | + 22.220 | 21 Runden | |
15 | Kami Laliberte-Moreira | 35 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 31:18.729 | + 24.127 | 21 Runden | |
16 | Leonard Hoogenboom | 40 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 31:18.973 | + 24.371 | 21 Runden | |
17 | Sebastian Fernandez Wahbeh | 91 | KUG-Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:21.008 | + 26.406 | 21 Runden | |
18 | Janneau Esmeijer | 75 | Team Timo Scheider | Abarth | Pirelli | 31:26.136 | + 31.534 | 21 Runden | |
19 | Louis Gachot | 27 | US Racing | Abarth | Pirelli | 31:26.584 | + 31.982 | 21 Runden | |
20 | Yannik Brandt | 13 | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | 31:26.886 | + 32.284 | 21 Runden | |
21 | Fabio Scherer | 19 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:27.300 | + 32.698 | 21 Runden | |
22 | Kevin Kratz | 20 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:30.090 | + 35.488 | 21 Runden | |
23 | Andreas Estner | 10 | RS Competition | Abarth | Pirelli | 31:31.136 | + 36.534 | 21 Runden | |
24 | Carrie Schreiner | 3 | US Racing | Abarth | Pirelli | 31:33.481 | + 38.879 | 21 Runden | |
25 | Giacomo Bianchi | 69 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:33.982 | + 39.380 | 21 Runden | |
26 | Jan-Erik Meikup | 18 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:40.511 | + 45.909 | 21 Runden | |
27 | Julian Hanses | 23 | Team Timo Scheider | Abarth | Pirelli | 31:51.312 | + 56.710 | 21 Runden | |
28 | Michelle Halder | 21 | Liqui Moly Team Engstler | Abarth | Pirelli | 31:52.255 | + 57.653 | 21 Runden | |
29 | Cedric Piro | 90 | Team Piro Sport Interdental | Abarth | Pirelli | 31:39.853 | + 1 Runde | 20 Runden | |
30 | Job van Uitert | 77 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 32:17.384 | + 1 Runde | 20 Runden | |
31 | Toni Wolf | 45 | KUG-Motorsport | Abarth | Pirelli | 27:29.165 | + 3 Runden | 18 Runden | |
32 | Oliver Söderström | 7 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 26:26.534 | - | 17 Runden | |
33 | Luca Engstler | 8 | Liqui Moly Team Engstler | Abarth | Pirelli | 16:47.986 | - | 11 Runden | |
34 | Felipe Drugovich | 80 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 2:24.927 | - | 1 Runde | |
35 | Lirim Zendeli | 5 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 2:26.093 | - | 1 Runde |
Rennen 1 - Formel 4 Nürburgring
Rennserie: | Formel 4 |
Saison: | 2016 |
Event: | Nürburgring |
Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
Strecke: | Nürburgring |
Datum: | 06.08.2016 |
Zeit (MEZ): | 14:50 Uhr |
Ortszeit: | 14:50 Uhr |
Teilnehmer: | 35 |